Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Jolion HEV
Versión: GWM Jolion HEV Premium (2026)
$538,900

MG
HS HEV
Versión: MG HS Excite HEV (2026)
$509,900
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Jolion HEV GWM Jolion HEV Premium (2026) | MG HS HEV MG HS Excite HEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $538,900 | 619900 MXN $509,900 Bono: $110,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • DHT • Frontal | 1.5L Turbo + 2 motores eléctricos (195 HP combinados) • Automática EDU3 |
| Transmisión | DHT (híbrida) | Híbrida automática EDU |
| Potencia | 188 hp | 195 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático de una zona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Pasajero manual 4 posiciones; vestiduras en tela negra |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Plegables 60/40 con descansabrazos y portavasos; salidas de aire ajustables en fila trasera |
| Cierre centralizado | Sí (llave inteligente con botón de encendido) | Seguros eléctricos de puertas |
| Espejos exteriores | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED y desempañante | Ajuste eléctrico |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, multifunción | Multifunción forrado en piel con insertos en microfibra, ajuste telescópico de altura y profundidad |
| Vidrios | Sí, con función de un solo toque (delanteros y traseros) | Sí |
| Cámara de reversa | Sí, con líneas dinámicas | HD con guías dinámicas |
| Sistema Integrado de Frenado (IBC) | Sí | — |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| ESC | Sí (con RMI) | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí | Sí (con seguros para niños en puertas traseras) |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí |
| Faros LED | Sí, con encendido y apagado automático y luces de conducción diurna LED (DRL) | — |
| Rines | Aluminio de 17" | Aleación de aluminio 19" |
| Manijas cromadas | Al color de la carrocería | — |
| Barras de techo | Rieles en el techo | — |
| Equipo de música | HD/AM/FM | AM/FM de 6 bocinas con manos libres y Bluetooth |
| Pantalla | A color de 10.25" | Dual HD touch de 24.6" |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | 2 delanteros y 2 traseros (USB A/C) | 2 en consola delantera + 2 en segunda fila |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Comandos de voz | Sí (control de funciones básicas) | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí (alámbrico) |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | Sí (alámbrico) |
| Portavasos | Sí (consola central con portavasos y descansabrazos) | — |
| Espejo de vanidad | Iluminados con cubierta | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 277 lb-pie (combinado) | 250 lb-pie (340 Nm) @ 3,000-4,000 rpm (combinado) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | 1.5 GDI + motor eléctrico (DHT) | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Aceleración 0-100 | 8.8 s | — |
| Consumo ciudad | 33.3 km/l | — |
| Consumo carretera | 16.1 km/l | — |
| Consumo combinado | 20.0 km/l (115 gCO2/km) | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea - Frontal | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco | Discos sólidos |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 17" (215/60 R17) | 225/55 R19 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Independiente multibrazo |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | Eléctrica |
| Largo | 4,472 mm | 4670 mm |
| Ancho sin espejos | 1,841 mm | 1890 mm |
| Alto | 1,626 mm | 1655 mm |
| Distancia entre ejes | 2,700 mm | 2765 mm |
| Faros | LED con encendido y apagado automático | Full LED automáticos con DRL y nivelador de luz manual |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela negra |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Sí (clúster digital de 7") | Sí (pantalla dual HD touch de 24.6") |
| Encendido por botón | Sí (llave inteligente) | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (50 W) | — |
| EBD | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Llantas | — | 225/55 R19 |
| Frenos | — | Disco en las 4 ruedas (ventilados delanteros, sólidos traseros) |
| Modos de manejo | — | Eco, Normal, Deportivo y Personalizado |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 195 hp |
| Motor eléctrico | — | 117 kW / 120 Nm |
| Motor eléctrico de tracción | — | 146 kW / 340 Nm |
| Capacidad de batería | — | 1.8 kWh (NCM, garantía 7 años) |
| Rendimiento en Ciudad | — | 22.3 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 22.3 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 22.3 km/l |
| Emisiones CO2 combinado | — | 107.2 g/km |
| Autonomía | — | +1,200 km por tanque |
| Conducción 100% EV | — | Hasta 110 km/h |
| Cajuela | — | 441/1291 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 55 l |
| Peso | — | 1720 kg |
| Capacidad de carga | — | 75 kg (barras de techo) |
| Cinturones de seguridad | — | 3 puntos con pretensor y alerta de uso |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (por velocidad) |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Otros | — | Freno electrónico de mano con Auto Hold, asistente de arranque en pendientes (HAC), TPMS, control de descenso en pendientes (HDC) |
| Colores | Mars Red, Snow White, Smoke Grey, Midnight Black | Blue, York White, Gray, Black pearl, Flare red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
