Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Jolion
Versión: GWM Jolion Gasolina Active (2026)
$399,900

Toyota
Raize
Versión: Toyota Raize XLE MT (2026)
$390,400
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Jolion GWM Jolion Gasolina Active (2026) | Toyota Raize Toyota Raize XLE MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $399,900 | $390,400 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • 7DCT • No disponible | 3 en línea |
| Transmisión | 7DCT | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 148 hp | 97 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí (llave inteligente con botón de encendido) | Con control remoto |
| Espejos exteriores | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED y desempañante | Eléctricos y calefaccionados |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, multifunción | ajustable en altura y profundidad |
| Vidrios | Sí, con función de un solo toque (delanteros y traseros) | Eléctricos - Eléctricos |
| Cámara de reversa | Sí, con guías dinámicas | — |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| ESC | Sí (con RMI) | Sí |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí |
| Faros LED | Sí, con encendido y apagado automático y luces de conducción diurna LED (DRL) | — |
| Rines | Aluminio de 17" | — |
| Manijas cromadas | Al color de la carrocería | — |
| Barras de techo | Rieles en el techo | — |
| Equipo de música | HD/AM/FM | — |
| Pantalla | A color de 10.25" | Táctil 8 pulgadas |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | 2 delanteros y 2 traseros (USB A/C) | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Comandos de voz | Sí (control de funciones básicas) | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | Sí |
| Portavasos | Sí (consola central con portavasos y descansabrazos) | 4 |
| Espejo de vanidad | Iluminados con cubierta | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 162 lb-pie | 103/2400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5 Turbo) | Inyección directa turbo |
| Motor-Tracción | 4 en línea - No disponible (el sitio no publica tracción para el ICE) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 17" | — |
| Largo | 4,472 mm | 4030 mm |
| Ancho sin espejos | 1,841 mm | — |
| Alto | 1,626 mm | 1635 mm |
| Distancia entre ejes | 2,700 mm | 2525 mm |
| Faros | Con encendido y apagado automático, con luces LED, con luces LED de marcha diurna | LED |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Encendido por botón | Con botón y sistema remoto | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Alarma | Sí (alarma e inmovilizador de motor) | Antirrobo |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Vestiduras | — | Tela |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| EBD | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Negra/Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Control crucero | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Tanque de combustible | — | 36 l |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor |
| Ancho con espejos | — | 1710 mm |
| Peso | — | 1050 kg |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Otros | — | Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Colores | Mars Red, Snow White, Smoke Grey, Midnight Black | Gris, Turquesa, Rojo, Plata, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
