← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Jolion
Versión: GWM Jolion Gasolina Active (2026)
$399,900

Seat
Arona
Versión: SEAT Arona Style (2027)
$409,400
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Jolion GWM Jolion Gasolina Active (2026) | Seat Arona SEAT Arona Style (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $399,900 | $409,400 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | España |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • 7DCT • No disponible | 4 en línea • Tiptronic 6 velocidades • No disponible |
| Transmisión | 7DCT | Tiptronic 6 velocidades |
| Potencia | 148 hp | 110 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Aire acondicionado |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste manual de altura (conductor y pasajero) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldos abatibles |
| Cierre centralizado | Sí (llave inteligente con botón de encendido) | — |
| Espejos exteriores | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED y desempañante | Con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles eléctricamente |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, multifunción | Multifunción |
| Vidrios | Sí, con función de un solo toque (delanteros y traseros) | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con guías dinámicas | — |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Frontales (conductor y copiloto), laterales delanteras y tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| ESC | Sí (con RMI) | Sí |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Faros LED | Sí, con encendido y apagado automático y luces de conducción diurna LED (DRL) | Full LED |
| Rines | Aluminio de 17" | Aluminio 16" |
| Manijas cromadas | Al color de la carrocería | — |
| Barras de techo | Rieles en el techo | Sí, en negro |
| Equipo de música | HD/AM/FM | — |
| Pantalla | A color de 10.25" | 8.2" |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | 2 delanteros y 2 traseros (USB A/C) | Tipo C |
| Bluetooth | Sí | Sí, para telefonía y audio |
| Comandos de voz | Sí (control de funciones básicas) | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Portavasos | Sí (consola central con portavasos y descansabrazos) | — |
| Espejo de vanidad | Iluminados con cubierta | Sí, en parasoles |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 162 lb-pie | 112 lb-pie a 3,800-4,000 rpm (Nm no publicado) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5 Turbo) | Inyección multipunto |
| Motor-Tracción | 4 en línea - No disponible (el sitio no publica tracción para el ICE) | No disponible (seat.mx no publica tracción) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 17" | 205/60 R16 92H |
| Largo | 4,472 mm | 4,154 mm |
| Ancho sin espejos | 1,841 mm | 1,780 mm |
| Alto | 1,626 mm | 1,552 mm |
| Distancia entre ejes | 2,700 mm | 2,566 mm |
| Faros | Con encendido y apagado automático, con luces LED, con luces LED de marcha diurna | Full LED, con faros para niebla delanteros y traseros |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Trasero |
| Encendido por botón | Con botón y sistema remoto | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | De 3 puntos, delanteros y traseros |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Alarma | Sí (alarma e inmovilizador de motor) | Antirrobo |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Vestiduras | — | Tela |
| Control crucero | — | Sí |
| Espejo interior | — | Electrocrómico automático |
| Pomo de palanca de velocidades | — | En piel |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| XDS (autobloqueante electrónico) | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Indicador de presión de neumáticos | — | Sí |
| Reconocimiento de cansancio del conductor | — | Sí |
| Frenos de disco traseros | — | Sí |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | — | Sí (delanteros y traseros) |
| Llantas | — | 205/60 R16 92H |
| Faros para niebla | — | Delanteros y traseros |
| Luces traseras | — | LED |
| Cristales tintados | — | Sí |
| Fascias | — | Al color de la carrocería (delantera y trasera) |
| Cubiertas de espejos | — | Carrocería |
| Tablero digital | — | 8" |
| Full Link Wired & Wireless (Media System) | — | Sí |
| Función Coming & Leaving Home | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | Sí |
| Sensor de luz | — | Sí |
| Luces de lectura delanteras | — | Sí |
| Salidas de aire | — | Gris Neutro |
| Aceleración 0-100 | — | 11.6 segundos |
| Velocidad máxima | — | 180 km/h |
| Consumo combinado | — | 16.8 km/l |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Eje semirrígido |
| Cajuela | — | 400 litros |
| Tanque de combustible | — | 40 litros |
| Peso | — | 1,186 kg (en orden de marcha con conductor) |
| Colores | Mars Red, Snow White, Smoke Grey, Midnight Black | Blanco Nevada, Gris Magnético, Negro Medianoche, Azul Fiordo, Gris Onírico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
