← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Jolion
Versión: GWM Jolion Gasolina Active (2026)
$399,900

Geely
Coolray Plus
Versión: Geely Coolray Plus GC (2026)
$399,990

GAC Motor
EMZOOM
Versión: GAC EMZOOM GB (2026)
$398,900

Kia
Sonet
Versión: Kia Sonet LX MT (2027)
$398,400
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Jolion GWM Jolion Gasolina Active (2026) | Geely Coolray Plus Geely Coolray Plus GC (2026) | GAC Motor EMZOOM GAC EMZOOM GB (2026) | Kia Sonet Kia Sonet LX MT (2027) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $399,900 | $399,990 | $398,900 | $398,400 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | China | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • 7DCT • No disponible | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea Turbo • 7 velocidades doble embrague húmedo (7WDCT) • Delantero - Delantera | 4 en línea 1.5 L • Manual de 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | 7DCT | Automática 7 velocidades | Automática de 7 velocidades de doble embrague húmedo (7WDCT) | Manual 6 velocidades |
| Potencia | 148 hp | 172 hp | 174 hp | 113 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc | 1497 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador | Manual | — |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre centralizado | Sí (llave inteligente con botón de encendido) | — | — | — |
| Espejos exteriores | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED y desempañante | Eléctricos - térmicos | Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Multifunción | — |
| Vidrios | Sí, con función de un solo toque (delanteros y traseros) | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Cámara de reversa | Sí, con guías dinámicas | Sí | Sí | — |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | — |
| ABS | Sí | Sí | Sí | — |
| ESC | Sí (con RMI) | — | — | — |
| TCS | Sí | — | — | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — | — | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — | — | — |
| Faros LED | Sí, con encendido y apagado automático y luces de conducción diurna LED (DRL) | — | — | — |
| Rines | Aluminio de 17" | Aleación | Aleación | Aluminio de 16" |
| Manijas cromadas | Al color de la carrocería | — | — | — |
| Barras de techo | Rieles en el techo | — | — | — |
| Equipo de música | HD/AM/FM | AM - FM | AM - FM | — |
| Pantalla | A color de 10.25" | — | — | — |
| Bocinas | 6 | 6 | 2 | — |
| USB | 2 delanteros y 2 traseros (USB A/C) | Sí | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | — |
| Comandos de voz | Sí (control de funciones básicas) | — | — | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — | — | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — | — | — |
| Portavasos | Sí (consola central con portavasos y descansabrazos) | — | — | — |
| Espejo de vanidad | Iluminados con cubierta | — | — | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — | — | — |
| Torque | 162 lb-pie | 214/2000-3500 lb·pie/rpm | 270 Nm @ 1,400-4,500 rpm | 106 lb-pie @4,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5 Turbo) | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo (1.5TG) | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea - No disponible (el sitio no publica tracción para el ICE) | Delantero - Delantera | 4 en línea Turbo - Delantera (FWD) | — |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — | — | — |
| Frenos traseros | Disco | — | — | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 17" | 215/60/R17 | — | — |
| Largo | 4,472 mm | 4380 mm | 4,410 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1,841 mm | 1810 mm | 1,850 mm | — |
| Alto | 1,626 mm | 1615 mm | 1,600 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2,700 mm | 2600 mm | 2,650 mm | — |
| Faros | Con encendido y apagado automático, con luces LED, con luces LED de marcha diurna | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | — |
| Encendido por botón | Con botón y sistema remoto | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — | — | — |
| Alarma | Sí (alarma e inmovilizador de motor) | — | — | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | — | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | SÍ | — |
| Encendido del motor | — | Con botón | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | — |
| Vestiduras | — | Simil piel | Tela | — |
| Control crucero | — | Sí | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | — |
| Otros | — | Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | — |
| Control de tracción | — | sí | sí | — |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 10.25" color | — |
| Faros delanteros | — | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | — | sí | sí | — |
| Válvulas | — | 16 | 16 | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,6 s | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | — | — |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson | Independiente McPherson | — |
| Suspensión trasera | — | Multilink | Barra de torsión | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | — |
| Tanque de combustible | — | 45 l | 47 L | 45 L |
| Peso | — | 1357 kg | 1,370-1,415 kg | — |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | — |
| Faros antiniebla | — | — | Traseros | — |
| Consumo ciudad | — | — | 13.8 km/L | — |
| Consumo carretera | — | — | 20.3 km/L | — |
| Consumo combinado | — | — | 16.1 km/L | 15.14 km/l |
| Dirección | — | — | Asistida eléctrica (EPS) | — |
| Cajuela | — | — | 341-1,271 L | — |
| Tracción | — | — | — | Delantera |
| Colores | Mars Red, Snow White, Smoke Grey, Midnight Black | Plata, Rojo, Blanco, Gris Oscuro, Jade | Rojo Extremo, Plata Polar, Negro Obsidiana, Gris Metálico, Gris Grafeno Mate | Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Gravity Gray + White Roof, Sparkling Silver + Black Roof, Snow White Pearl + Black Roof |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
