← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
H6
Versión: GWM H6 Gasolina Premium (2026)
$575,900

Leapmotor
B10
Versión: Leapmotor B10 Ultra Híbrido Design (2027)
$575,000
Comparativa detallada
| Característica | Gwm H6 GWM H6 Gasolina Premium (2026) | Leapmotor B10 Leapmotor B10 Ultra Híbrido Design (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $575,900 | $575,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea • 9DCT • Delantera | 1.5 L 4 cil + eléctrico (Ultra Híbrido EREV) • No disponible • Trasera |
| Transmisión | 9DCT | — |
| Potencia | 235 hp | 215 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Automático con filtro PM2.5 y salidas de aire para segunda fila |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Conductor eléctrico 6 posiciones, copiloto eléctrico 4 posiciones, ventilados y calefactados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60:40 con reposabrazos central y portavasos, cabeceras ajustables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Ajuste eléctrico, plegables elétricamente |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Piel | Piel sintética |
| Control crucero | Sí | Adaptativo con Stop & Go (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Un solo toque, antipinzamiento; traseros con privacidad |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Multifunción en piel sintética, calefacción, ajuste manual 4 vías |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Con guías dinámicas y visión 360° Omni-Visión 2.5D |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 7 bolsas de aire (frontales, laterales, cortina y central) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Recordatorio para todos los asientos |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros y traseros LED |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aluminio 18" |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Sistema de audio con 12 bocinas y DSP |
| Bocinas | 6 | 12 |
| USB | Sí | Tipo A x2 / Tipo C x2 (delanteros y traseros); toma de corriente 12V |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Panorámica 12.3" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 283 lb-pie @ 4,000 rpm (No disponible Nm) | 240 Nm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Alimentación | Turbo (2.0L Turbo GDI) | Motor de gasolina 1.5 L 4 cilindros + motor eléctrico (Ultra Híbrido EREV) |
| Aceleración 0-100 | 7.5 s | — |
| Consumo combinado | 13.5 km/l (170 gCO2/km) | 16.6 kWh/100 km (NEDC) |
| Motor-Tracción | 4 en línea - Delantera | Tracción trasera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 19" (225/55) | 225/50 R18 / 235/50 R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | MacPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | Multi-link |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | Eléctrica (C-EPS) |
| Largo | 4,703 mm | 4530 mm |
| Ancho sin espejos | 1,886 mm | 1885 mm |
| Alto | 1,730 mm | 1655 mm |
| Distancia entre ejes | 2,738 mm | 2735 mm |
| Cajuela | 560 L | 334 L (1005 L abatida) |
| Tanque de combustible | 61 L | 50 L |
| Cierre centralizado | Sí, con comando a distancia | — |
| Faros | LED con encendido y apagado automático | Faros delanteros LED con proyector |
| Computadora de viaje | Sí (clúster digital de 10.25") | Panel de instrumentos digital de 8.8" |
| Encendido por botón | Sí (llave inteligente) | — |
| ESC | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (ISOFIX) |
| Asistencia de frenado | Sí (BAS) | Sí (EBA) |
| Navegación GPS | Apps integradas | En línea |
| Pantalla | Sí, a color de 14.6" | Central de 14.6" |
| Comandos de voz | Sí (control de funciones básicas) | Asistente de voz inteligente multilenguaje con comandos simultáneos |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | Sí |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo panorámico con cortinilla eléctrica |
| Cajuela eléctrica | — | Sí, con apertura y cierre automático |
| Iluminación ambiental | — | Multicolor (64 colores) |
| EBD | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí (ISOFIX) |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (bloqueo automático en circulación) |
| Cinturones | — | Recordatorio para todos los asientos |
| Monitor de presión de llantas | — | Sí (directo, TPMS) |
| Control de descenso de pendientes | — | Sí (HDC) |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí (HLA) |
| Monitoreo de punto ciego | — | Sí (BSD) |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | — | Sí (RCTA + RCTB) |
| Advertencia de apertura de puertas | — | Sí (DOW) |
| Monitoreo del conductor | — | Sí (HOD + DDAW + ADDW) |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (AEB-CCR + AEBS, detecta vehículos, peatones y ciclistas) |
| Seguros para niños en puertas traseras | — | Sí |
| Llantas | — | 225/50 R18 / 235/50 R18 |
| Faros LED | — | Sí, con proyector; DRL LED; encendido automático; asistente de luces altas; ajuste manual de altura; Follow Me Home |
| Manijas | — | Exteriores ocultas |
| Luces traseras | — | LED continuas (tipo through-lighting) |
| Kit de reparación de pinchadura | — | Sí |
| Conexión | — | 4G y WiFi, actualizaciones OTA |
| Llave digital | — | NFC con funciones remotas mediante app (estado, ubicación, carga) |
| Sistema de visión | — | Panorámica Omni-Visión 2.5D |
| Portavasos | — | Sí (reposabrazos trasero central) |
| Espejo de vanidad | — | Iluminado (viseras) |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (60:40) |
| Arrancado remoto | — | Funciones remotas mediante app (estado, ubicación, carga y funciones remotas) |
| Medallón de privacidad trasero | — | Sí |
| Espejo retrovisor interior | — | Antideslumbrante manual |
| Velocidad máxima | — | 170 km/h |
| Peso | — | 1785 kg (en vacío) |
| Colores | Snow White, Ayers Grey, Midnight Black | Azul Estelar, Púrpura Amanecer, Blanco Relámpago, Gris Tundra, Negro Eclipse |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
