← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
H6
Versión: GWM H6 Gasolina Premium (2026)
$575,900

Hyundai
Creta Grand
Versión: Hyundai Creta Grand GLS Premium AT (2027)
$536,200
Comparativa detallada
| Característica | Gwm H6 GWM H6 Gasolina Premium (2026) | Hyundai Creta Grand Hyundai Creta Grand GLS Premium AT (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $575,900 | 566200 MXN $536,200 Bono: $30,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • 9DCT • Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | 9DCT | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 235 hp | 157 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Panorámica 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 4", Táctil de 10.25" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Interna y a distancia |
| Torque | 283 lb-pie @ 4,000 rpm (No disponible Nm) | 141/4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Turbo (2.0L Turbo GDI) | Inyección electrónica multipunto |
| Aceleración 0-100 | 7.5 s | — |
| Consumo combinado | 13.5 km/l (170 gCO2/km) | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 19" (225/55) | 215/55/R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | Barra de torsión |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | — |
| Largo | 4,703 mm | 4560 mm |
| Ancho sin espejos | 1,886 mm | 1800 mm |
| Alto | 1,730 mm | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2,738 mm | 2760 mm |
| Cajuela | 560 L | 180 dm3 |
| Tanque de combustible | 61 L | 50 l |
| Cierre centralizado | Sí, con comando a distancia | — |
| Faros | LED con encendido y apagado automático | — |
| Computadora de viaje | Sí (clúster digital de 10.25") | — |
| Encendido por botón | Sí (llave inteligente) | — |
| ESC | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) | — |
| TCS | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí (BAS) | — |
| Navegación GPS | Apps integradas | — |
| Pantalla | Sí, a color de 14.6" | — |
| Comandos de voz | Sí (control de funciones básicas) | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Peso | — | 1405 kg |
| Colores | Snow White, Ayers Grey, Midnight Black | Negro, Blanco, Gris |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
