← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Yukon
Versión: GMC Yukon Denali (2026)
$2,374,500

Porsche
Cayenne S Coupé
Versión: Porsche Cayenne S Coupé 4.0L (2027)
$2,368,000
Comparativa detallada
| Característica | GMC Yukon GMC Yukon Denali (2026) | Porsche Cayenne S Coupé Porsche Cayenne S Coupé 4.0L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,374,500 | $2,368,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 10 velocidades • 4x4 | 8 en V • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática de 10 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 420 hp | 474 hp |
| Cilindrada | 6162 cc | 3996 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico, Ajuste electrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo capitan y 3ra. fila abatibles 60/40, Calefaccionables | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | Si, con display en parabrisas | SÍ |
| Encendido del motor | Con boton y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico con segunda camara trasera | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel |
| Control crucero | Si | Sí |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste electrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Si, con display en tablero | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros, Para pedestre (en el cofre) |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colision, Asistente trasero de trafico cruzado, Control de descenso en pendientes, Control electronico de la suspension, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de regulación del torque |
| Tercera luz de stop | Si | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | Sí |
| Control de estabilidad | si | sí |
| Control de traccion | si | sí |
| Alarma de luces encendidas | Si | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - traseros con led | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con apagado automatico, Con cambio automatico de luces en carretera, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion automatica | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | si | sí |
| Rines | Aleacion | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Siri Eyes Free, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 14 | 10 |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | Si | Sí |
| USB | Si | Sí |
| Sistema de video | Audifonos inalambricos, Blue Ray y DVD player, DVD player con control remoto, Pantalla de 9" en 2da. Fila | — |
| Bluetooth | Si | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | si | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8", Tactil de 10.25" color | Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 460/4100 lb·pie/rpm | 184/4000-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 en V |
| Valvulas | 32 | 24 |
| Alimentacion | Inyeccion directa | Inyección electrónica monopunto |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Consumo ciudad | 7.2 km/l | — |
| Consumo carretera | 11.8 km/l | — |
| Consumo combinado | 8.7 km/l | — |
| Motor - Tracción | 4x4 (caja de transferencia de 2 velocidades, bloqueo automático de diferencial) | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 275/50/R22 | R18 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora (Magnetic Ride Control) | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 5334 mm | 4975 mm |
| Ancho sin espejos | 2057 mm | — |
| Alto | 1943 mm | 1445 mm |
| Distancia entre ejes | 3071 mm | — |
| Cajuela | 772.2/2056/3480 L (asientos en su lugar / detrás de 2.a fila / detrás de 1.a fila) | 420 dm3 |
| Tanque de combustible | 91 l | — |
| Peso | 2643 kg | 1660 kg |
| Capacidad de carga | 733 kg | — |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 9,1 s |
| Velocidad Máxima | — | 207 km/h |
| Ancho con espejos | — | 1865 mm |
| Colores | Summit White, Black Raven, Polar White, Radiant Red Metallic, Sharkskin Metallic | Azul Oscuro, Castaño Auburn, Gris Meteoro, Negro, Plata Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
