← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Yukon
Versión: GMC Yukon Denali (2026)
$2,374,500

Land Rover
Range Rover Sport
Versión: Land Rover Range Rover Sport SE (2026)
$2,340,000
Comparativa detallada
| Característica | GMC Yukon GMC Yukon Denali (2026) | Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport SE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,374,500 | $2,340,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 10 velocidades • 4x4 | P400 3.0L I6 MHEV 400 hp • Automática 8 vel • Integral |
| Transmisión | Automática de 10 velocidades | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 420 hp | 400 hp |
| Cilindrada | 6162 cc | 2995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico, Ajuste electrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados | — |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo capitan y 3ra. fila abatibles 60/40, Calefaccionables | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | Si, con display en parabrisas | — |
| Encendido del motor | Con boton y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico con segunda camara trasera | — |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico | — |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Si | — |
| Vidrios | Electricos - Electricos | — |
| Volante | Con ajuste electrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Volante multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Si, con display en tablero | — |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Airbags delanteros laterales |
| ABS | Si | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | — |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colision, Asistente trasero de trafico cruzado, Control de descenso en pendientes, Control electronico de la suspension, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Tercera luz de stop | Si | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | — |
| Control de estabilidad | si | — |
| Control de traccion | si | — |
| Alarma de luces encendidas | Si | — |
| Faros antiniebla | Delanteros - traseros con led | — |
| Faros delanteros | Con apagado automatico, Con cambio automatico de luces en carretera, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion automatica | — |
| Limpialuneta | si | — |
| Rines | Aleacion | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Siri Eyes Free, Sistema de sonido BOSE® | — |
| Bocinas | 14 | — |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | Si | — |
| USB | Si | — |
| Sistema de video | Audifonos inalambricos, Blue Ray y DVD player, DVD player con control remoto, Pantalla de 9" en 2da. Fila | — |
| Bluetooth | Si | Conectividad Bluetooth® |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | si | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8", Tactil de 10.25" color | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 460/4100 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 8 en V | — |
| Valvulas | 32 | — |
| Alimentacion | Inyeccion directa | — |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Consumo ciudad | 7.2 km/l | — |
| Consumo carretera | 11.8 km/l | — |
| Consumo combinado | 8.7 km/l | — |
| Motor - Tracción | 4x4 (caja de transferencia de 2 velocidades, bloqueo automático de diferencial) | Tracción total (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 275/50/R22 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora (Magnetic Ride Control) | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5334 mm | — |
| Ancho sin espejos | 2057 mm | — |
| Alto | 1943 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3071 mm | — |
| Cajuela | 772.2/2056/3480 L (asientos en su lugar / detrás de 2.a fila / detrás de 1.a fila) | — |
| Tanque de combustible | 91 l | — |
| Peso | 2643 kg | — |
| Capacidad de carga | 733 kg | — |
| Iluminación de cabina configurable | — | De serie |
| Sensor de la calidad del aire | — | De serie |
| Alfombrillas | — | De serie |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | — | De serie |
| Reposabrazos central trasero | — | De serie |
| Agarraderas traseras y delanteras | — | De serie |
| Portavasos delantero y trasero | — | De serie |
| Espacio de almacenamiento en la puerta delantera | — | De serie |
| Guantera secundaria superior | — | De serie |
| Gancho para bolsa de la compra | — | De serie |
| Consola central con reposabrazos | — | De serie |
| Luz de la cajuela | — | De serie |
| Amarres de equipaje en el espacio de carga | — | De serie |
| Gancho(s) en el espacio de carga | — | De serie |
| Cubierta para el espacio de carga | — | De serie |
| Disposiciones de montaje de la cajuela | — | De serie |
| Embellecedor protector de cajuela | — | De serie |
| Espejo retrovisor interior ClearSight | — | De serie |
| Tracción total (AWD) | — | De serie |
| Transmisión automática de 8 velocidades | — | De serie |
| Terrain Response 2 | — | De serie |
| Asistente de arranque en pendientes | — | De serie |
| Dirección asistida eléctrica (EPAS) | — | De serie |
| Arranque de baja tracción | — | De serie |
| Control de frenado en curvas (CBC) | — | De serie |
| Prellenado de frenos | — | De serie |
| Control de aceleración de gradiente (GAC) | — | De serie |
| Control de liberación de gradiente (GRC) | — | De serie |
| Adaptive Dynamics | — | De serie |
| Suspensión neumática dinámica | — | De serie |
| Control de progreso todo terreno (ATPC) | — | De serie |
| ESC | — | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | — | Control electrónico de tracción (ETC) |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | — | Control de descenso de pendientes (HDC) |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | — | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia de frenado de emergencia |
| EBD | — | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) |
| Alarma | — | Alarma perimetral |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX trasero |
| Asistente de estabilidad del remolque (TSA) | — | Asistente de estabilidad del remolque (TSA) |
| Cierre suave de la puerta | — | De serie |
| Enchufes domesticos | — | De serie |
| Birlos de seguridad | — | De serie |
| Autobloqueo configurable por el cliente | — | De serie |
| Seguros para niños eléctricos | — | De serie |
| Intermitentes laterales repetidores en espejo | — | De serie |
| Limitador de velocidad | — | De serie |
| Faros LED | — | Lavado a presión de faros |
| Puerta trasera eléctrica accionada por movimiento | — | De serie |
| Vidrios laterales delanteros y traseros templados | — | De serie |
| Salidas de escape dobles integradas | — | De serie |
| Parabrisas trasero térmico | — | De serie |
| Limpiaparabrisas trasero | — | De serie |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | — | De serie |
| Luz de freno central montada en alto | — | De serie |
| Cubierta de propulsión | — | De serie |
| Luces antiniebla delanteras | — | De serie |
| Luces antiniebla traseras | — | De serie |
| Luces traseras LED | — | De serie |
| Indicadores direccionales animados traseros | — | De serie |
| Android Auto | — | Android Auto™ (sujeto a disponibilidad) |
| Apple CarPlay | — | Apple CarPlay® (sujeto a disponibilidad) |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 13,1" |
| Comandos de voz | — | Control de voz |
| Carga de dispositivos inalámbricos | — | De serie |
| Radio AM/FM | — | De serie |
| Pivi Pro (conectado) | — | De serie |
| Control | — | De serie |
| Manijas de puerta desplegables | — | De serie |
| Guantera con cerradura | — | De serie |
| Fácil área de carga | — | De serie |
| Entrada sin llave | — | De serie |
| Altura de acceso automático | — | De serie |
| Preparación para remolque eléctrico | — | De serie |
| Ojos de recuperación delanteros y traseros | — | De serie |
| Colores | Summit White, Black Raven, Polar White, Radiant Red Metallic, Sharkskin Metallic | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Borasco Grey, Giola Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
