← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Terrain
Versión: GMC Terrain Black Edition (2027)
$798,900

Tesla
Model Y
Versión: Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026)
$799,000
Comparativa detallada
| Característica | GMC Terrain GMC Terrain Black Edition (2027) | Tesla Model Y Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $798,900 | $799,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantera (FWD) | Eléctrico • Transmisión directa • Tracción trasera |
| Transmisión | Automática CVT | Automática de 1 velocidad (transmisión directa) |
| Potencia | 175 hp | 300 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables, Memorias solo conductor | Ajuste electrico, Calefaccionables |
| Asientos traseros | 2da. Fila con regulación longitudinal, Abatibles 60/40 | 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con boton |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automatico |
| Espejos exteriores | Con memorias, Eléctricos - antideslumbrantes | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes |
| Palanca de cambios | Botones selectores de control de cambios | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Panoramico |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | si |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Vsión de 180 grados | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Si |
| Faros antiniebla | Delanteros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido automatico, Con luces led, Con regulacion automatica |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium |
| Bocinas | 6 | 14 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Si |
| USB | Sí | Si |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | si |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | sí | si |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 8" color | Tactil de 15" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | 203/1800 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 4 en línea | N/A (Eléctrico) |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Motor eléctrico |
| Sistema Start/Stop | si | N/A (Eléctrico) |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Trasero - Tracción trasera (RWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 235/55/R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente, multibrazo |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente, multibrazo |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4597 mm | 4,797 mm |
| Ancho sin espejos | 1892 mm | 1,920 mm |
| Alto | 1680 mm | 1,624 mm |
| Distancia entre ejes | 2730 mm | 2,890 mm |
| Cajuela | 844/1800 dm3 | 2,158 dm3 (con asientos traseros abatidos) |
| Tanque de combustible | 59 l | N/A (Eléctrico) |
| Peso | 1563 kg | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | si |
| Sensor de lluvia | — | si |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7.0 s |
| Velocidad máxima | — | 201 km/h |
| Autonomía | — | 517 km (estimado EPA) |
| Asientos | — | 5 |
| Asistente de conduccion | — | Autopilot basico incluido; Piloto automatico mejorado opcional ($88,600 MXN); Full Self-Driving (Supervisado) opcional ($177,200 MXN) |
| Colores | Summit White, Black Meet Keetle Metallic, Radiant Red Metallic, Sharkskin Metallic, Bae-ge Metallic | Gris Grafito, Blanco Perla Multicapa, Azul marino, Negro Diamante, Rojo Ultra |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
