Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Sierra
Versión: GMC Sierra Cabina Regular (2026)
$1,332,500

Ram
1500 Tradesman
Versión: RAM 1500 Tradesman Crew Cab V6 Mild-Hybrid 4x2 (2026)
$1,023,100
Comparativa detallada
| Característica | GMC Sierra GMC Sierra Cabina Regular (2026) | Ram 1500 Tradesman RAM 1500 Tradesman Crew Cab V6 Mild-Hybrid 4x2 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,332,500 | $1,023,100 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 10 velocidades • 4x4 | 6 en V Pentastar 3.6L eTorque • Automática 8 velocidades • 4x2 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 355 hp | 305 hp |
| Cilindrada | 5298 cc | 3598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Manual con filtro de aire N95+BIO |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Tela 40/20/40 con ajuste manual en 4 direcciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | Abatible con almacenamiento en el piso |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor | Negros con ajuste eléctrico e inserto convexo |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Adaptativo con función stop |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros con función de un solo toque arriba/abajo |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | ParkSense delanteros y traseros con alto |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 6 bolsas de aire (frontales multietapas, laterales delanteras, tipo cortina delanteras y traseras) |
| ABS | Sí | Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros con ajuste de altura |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de bloqueo electrónico diferencial | Control de descenso en pendientes, detección de punto ciego y cruce transversal, asistencia de salida de carril activo, frenado de emergencia para peatones, sistema de prevención de colisión frontal plus, monitoreo de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Con regulación automática | — |
| Rines | Aleación | Acero de 18" |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM |
| Bocinas | 2 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 13.2" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 383/4100 lb·pie/rpm | 269 lb-pie @ 4,800 rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 en V |
| Válvulas | 32 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | No disponible (sistema generador mild-hybrid de 48 V) |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Consumo ciudad | 8.6 km/l | 9.31 km/L |
| Consumo carretera | 12.6 km/l | 13.3 km/L |
| Consumo combinado | 10.0 km/l | 10.8 km/L |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Trasera - 4x2 |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | R18 | 275/65R18 BSW AS LRR (rin de acero de 18") |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | De horquillas independientes con resortes, amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta y amortiguadores | 5 links, con resortes, eje sólido con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5916 mm | 5916 mm |
| Ancho con espejos | 2478 mm | — |
| Alto | 1990 mm | 1971 mm |
| Distancia entre ejes | 3747 mm | 3672 mm |
| Tanque de combustible | 91 l | 98 L |
| Peso | 2440 kg | — |
| Capacidad de carga | 937 kg | 912 kg |
| Capacidad de arrastre | 3901 kg | — |
| Cierre centralizado | — | Keyless Enter-N-Go (entrada pasiva y encendido por botón) |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Control electrónico antivuelco |
| TCS | — | Control electrónico de tracción |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje para asiento infantil LATCH |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia avanzada de frenado, Ready Alert, asistencia de arranque en pendiente |
| Alarma | — | Codificación electrónica de llave con sistema antirrobo |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Llantas | — | 275/65R18 BSW AS LRR, llanta de refacción tamaño completo |
| Faros LED | — | Delanteros automáticos LED de reflector con luces diurnas DRL |
| Parrilla | — | Crosshair en color negro |
| Defensas | — | En color negro |
| Pantalla | — | 8.4" compatible con Apple CarPlay y Android Auto |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos delantero con portavasos |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (con almacenamiento en el piso) |
| Dirección | — | Eléctrica asistida |
| Ancho sin espejos | — | 2084 mm |
| Cajuela | — | 1.5 m3 (volumen de carga) |
| Faros | — | Delanteros automáticos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (LATCH) |
| Colores | Dark Gray Rush Metallic, Cardinal Red, Summit White, Black Raven, Sharkskin Metallic | Bright White, Silver Zynith, Diamond Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
