← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Hummer EV Pick Up
Versión: GMC Hummer EV Pick Up B (2025)
$3,650,000

Ram
1500 RHO
Versión: RAM 1500 RHO Crew Cab 4X4 (2026)
$2,333,700
Comparativa detallada
| Característica | GMC Hummer EV Pick Up GMC Hummer EV Pick Up B (2025) | Ram 1500 RHO RAM 1500 RHO Crew Cab 4X4 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $3,650,000 | $2,333,700 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | 3 motores eléctricos • Propulsión e4WD | 6 en línea Hurricane HO Twin Turbo 3.0L • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática | Automatica 8 velocidades |
| Potencia | 1000 hp | 540 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables, Ventilados | Ajuste electrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Calefaccionables | Abatibles 60/40, Calefaccionables y ventilados |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con funcion de plegado electrico, Con luces direccionales integradas, Electricos - termicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Electrico, Panoramico doble |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Vision de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Reconocimiento de senales de trafico, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electronico diferencial |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces led | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion automatica |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Bocinas | 14 | 19 |
| USB | Sí | Si |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 13" color | Cuadro de instrumentos digital de 12", Tactil de 10.25" color, Tactil de 14.4" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — |
| Torque | 11500 lb·pie | 521/3500 lb-pie/rpm |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.5 segundos (Watts to Freedom®) | 4,7 s |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | Goodyear Wrangler Territory Mud-Terrain (rines de aluminio de 18" x 9.5") | 325/65/R18 |
| Suspensión delantera | Adaptativa | Adaptativa |
| Suspensión trasera | Adaptativa | Adaptativa |
| Dirección asistida | Eléctrica | Electrica |
| Largo | 4999 mm | 5916 mm |
| Ancho sin espejos | 2380 mm | 2084 mm |
| Alto | 2009 mm | 1971 mm |
| Distancia entre ejes | 3445 mm | — |
| Cajuela | Power eTrunk™ frontal (capacidad no publicada) | — |
| Tanque de combustible | No aplica (eléctrico) | — |
| Peso | 4762 kg | — |
| Capacidad de carga | 590 kg | 690 kg |
| Capacidad de vadeo | 600 mm | — |
| Capacidad de arrastre | 3856 kg | — |
| Plataforma de baterías | 24 módulos | — |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Apertura remota de garage | — | si |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Sensor de lluvia | — | si |
| Control de traccion | — | si |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Cilindros | — | 6 en linea |
| Valvulas | — | 24 |
| Alimentacion | — | Inyeccion directa turbo |
| Colores | Graphite Blue Metallic, Interstellar White, Void Black, Meteorite Metallic, Deep Aurora Metallic | Billet Silver, Bright White, Diamond Black, Flame Red, Hydro Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
