← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Canyon
Versión: GMC Canyon Denali (2026)
$1,328,000

Ram
2500 HD Power Wagon
Versión: RAM 2500 HD Power Wagon 6.4L 8A/T (2024)
$1,564,900
Comparativa detallada
| Característica | GMC Canyon GMC Canyon Denali (2026) | Ram 2500 HD Power Wagon RAM 2500 HD Power Wagon 6.4L 8A/T (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,328,000 | $1,564,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Integral (AWD) | 8 en V HEMI 6.4L MDS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 310 hp | 410 hp |
| Cilindrada | 2698 cc | 6398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Fijos |
| Rines | Aleación | Acero |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de video | Pantalla de 11" en plazas traseras | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 11" color | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 5" color |
| Torque | 430 lb·pie/rpm | 429/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 8 en V |
| Válvulas | 16 | 32 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | sí | no |
| Consumo ciudad | 8.9 km/l | — |
| Consumo carretera | 12 km/l | — |
| Consumo combinado | 10.1 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R22 | 275/70/R18 |
| Suspensión delantera | Amortiguadores Heavy Duty presurizados, barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente con resortes | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 5416 mm | 6065 mm |
| Ancho sin espejos | 2144 mm | 2019 mm |
| Alto | 2042 mm | 2037 mm |
| Distancia entre ejes | 3337 mm | 3785 mm |
| Tanque de combustible | 81 l | 117 l |
| Peso | 2215 kg | 3013 kg |
| Capacidad de carga | 620 kg | 1524 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Colores | Radiant Red Metallic, Black Raven, Sharkskin Metallic, Summit White, Coastal Dune | Blanco Bitono, Plata Bitono, Rojo Bitono, Hydro Blue Bitono |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
