← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Canyon
Versión: GMC Canyon Denali (2026)
$1,328,000

Ram
1500
Versión: RAM 1500 Express (2026)
$1,179,600
Comparativa detallada
| Característica | GMC Canyon GMC Canyon Denali (2026) | Ram 1500 RAM 1500 Express (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,328,000 | $1,179,600 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Integral (AWD) | 6 en línea Hurricane SO Twin Turbo 3.0L • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 310 hp | 420 hp |
| Cilindrada | 2698 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Manual con filtro de aire N95+BIO |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Tela 40/20/40 con ajuste manual en 4 direcciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible con almacenamiento en el piso |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Negros con ajuste eléctrico e inserto convexo |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Adaptativo con función stop |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros con función de un solo toque arriba/abajo |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | ParkSense delanteros y traseros con alto |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 6 bolsas de aire (frontales multietapas, laterales delanteras, tipo cortina delanteras y traseras) |
| ABS | Sí | Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros con ajuste de altura |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de descenso en pendientes, detección de punto ciego y cruce transversal, asistencia de salida de carril activo, frenado de emergencia para peatones, sistema de prevención de colisión frontal plus, monitoreo de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con luces led de marcha diurna | — |
| Rines | Aleación | Acero de 18" |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | Radio AM/FM |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de video | Pantalla de 11" en plazas traseras | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 11" color | — |
| Torque | 430 lb·pie/rpm | 469 lb-pie @ 3,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Consumo ciudad | 8.9 km/l | — |
| Consumo carretera | 12 km/l | — |
| Consumo combinado | 10.1 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Trasera - 4x4 (caja de transferencia electrónica) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | R22 | 275/65R18 BSW AS LRR (rin de acero de 18") |
| Suspensión delantera | Amortiguadores Heavy Duty presurizados, barra estabilizadora | De horquillas independientes con resortes, amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente con resortes | 5 links, con resortes, eje sólido con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 5416 mm | 5916 mm |
| Ancho sin espejos | 2144 mm | 2084 mm |
| Alto | 2042 mm | 1971 mm |
| Distancia entre ejes | 3337 mm | 3672 mm |
| Tanque de combustible | 81 l | 98 L |
| Peso | 2215 kg | — |
| Capacidad de carga | 620 kg | 860 kg |
| Cierre centralizado | — | Keyless Enter-N-Go (entrada pasiva y encendido por botón) |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Control electrónico antivuelco |
| TCS | — | Control electrónico de tracción |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje para asiento infantil LATCH |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia avanzada de frenado, Ready Alert, asistencia de arranque en pendiente |
| Alarma | — | Codificación electrónica de llave con sistema antirrobo |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Llantas | — | 275/65R18 BSW AS LRR, llanta de refacción tamaño completo |
| Faros LED | — | Delanteros automáticos LED de reflector con luces diurnas DRL |
| Parrilla | — | Crosshair en color negro |
| Defensas | — | En color negro |
| Pantalla | — | 8.4" compatible con Apple CarPlay y Android Auto |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos delantero con portavasos |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (con almacenamiento en el piso) |
| Dirección | — | Eléctrica asistida |
| Cajuela | — | 1.5 m3 (volumen de carga) |
| Faros | — | Delanteros automáticos LED de reflector, luces diurnas DRL |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (LATCH) |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (seguros eléctricos sensibles a la velocidad) |
| Colores | Radiant Red Metallic, Black Raven, Sharkskin Metallic, Summit White, Coastal Dune | Bright White, Granite Crystal, Diamond Black, Billet Silver, Delmonico Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
