← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Acadia
Versión: GMC Acadia AT4 (2026)
$1,432,000

Porsche
Macan
Versión: Porsche Macan 2.0L (2026)
$1,318,000
Comparativa detallada
| Característica | GMC Acadia GMC Acadia AT4 (2026) | Porsche Macan Porsche Macan 2.0L (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,432,000 | $1,318,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • AWD | 4 en línea • PDK 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | PDK 7 velocidades |
| Potencia | 328 hp | 265 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste en altura |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 12 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 15" | Táctil de 10.9" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 326/5000 lb·pie/rpm | 295/1800-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Consumo ciudad | 11 km/l | — |
| Consumo carretera | 15.3 km/l | — |
| Consumo combinado | 12.6 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 235/55/R20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Hidráulica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Largo | 5181 mm | 4726 mm |
| Ancho sin espejos | 2031 mm | 1923 mm |
| Alto | 1830 mm | 1624 mm |
| Distancia entre ejes | 3072 mm | 2807 mm |
| Cajuela | 651.4/1622.7/2761.2 L (detrás de 3.a fila / 3.a fila abatida / 2.a y 3.a filas abatidas) | 488/1503 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l | 65 l |
| Peso | 1794 kg | 1865 kg |
| Capacidad de arrastre | 2268 kg | — |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6,4 s |
| Velocidad Máxima | — | 232 km/h |
| Neumáticos delanteros | — | 235/55/R19 |
| Neumáticos traseros | — | 255/50/R19 |
| Ancho con espejos | — | 2098 mm |
| Capacidad de carga | — | 715 kg |
| Colores | Summit White, Black Meet Kettle Metallic, Sharkskin Metallic, Radiant Red Metallic, Polar White Tri-Coat Metallic | Azul, Azul Medianoche, Blanco, Gris Vulcano, Naranja |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
