Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Acadia
Versión: GMC Acadia AT4 (2026)
$1,432,000

Mercedes-Benz
Clase GLA AMG
Versión: Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC MH (2026)
$1,295,000
Comparativa detallada
| Característica | GMC Acadia GMC Acadia AT4 (2026) | Mercedes-Benz Clase GLA AMG Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC MH (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,432,000 | $1,295,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • AWD | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero transversal - Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 328 hp | 302 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 1991 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | sí |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en alcántara |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí, Vsión de 180 grados |
| Airbags | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Traseros |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 12 | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 15" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 326/5000 lb·pie/rpm | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Consumo ciudad | 11 km/l | — |
| Consumo carretera | 15.3 km/l | — |
| Consumo combinado | 12.6 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero transversal - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 235/55/R20 | 235/50/R19 |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Deportiva |
| Suspensión trasera | Multilink | Deportiva |
| Dirección asistida | Hidráulica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 5181 mm | 4436 mm |
| Ancho sin espejos | 2031 mm | 1849 mm |
| Alto | 1830 mm | 1588 mm |
| Distancia entre ejes | 3072 mm | 2729 mm |
| Cajuela | 651.4/1622.7/2761.2 L (detrás de 3.a fila / 3.a fila abatida / 2.a y 3.a filas abatidas) | 435/1430 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l | 51 l |
| Peso | 1794 kg | 1750 kg |
| Capacidad de arrastre | 2268 kg | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5,1 s |
| Velocidad Máxima | — | 250 km/h |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Colores | Summit White, Black Meet Kettle Metallic, Sharkskin Metallic, Radiant Red Metallic, Polar White Tri-Coat Metallic | Amarillo Anodis, Azul Cielo, Bordo Pontevecchio, Naranja, Verde Cipres |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
