← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Acadia
Versión: GMC Acadia AT4 (2026)
$1,432,000

Hyundai
Palisade Híbrida
Versión: Hyundai Palisade Híbrida Limited Tech (2026)
$1,288,300
Comparativa detallada
| Característica | GMC Acadia GMC Acadia AT4 (2026) | Hyundai Palisade Híbrida Hyundai Palisade Híbrida Limited Tech (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,432,000 | $1,288,300 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • AWD | 4 en línea Turbo • Automática 6 velocidades • AWD |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 328 hp | 329 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 2497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | 2da. Fila tipo capitán y 3ra. fila abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Visión de 360 grados |
| Airbags | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Bocinas | 12 | 12 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 15" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Torque | 326/5000 lb·pie/rpm | 353/4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Consumo ciudad | 11 km/l | — |
| Consumo carretera | 15.3 km/l | — |
| Consumo combinado | 12.6 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | AWD |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/55/R20 | 245/50/R20 |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Dirección asistida | Hidráulica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Largo | 5181 mm | 4980 mm |
| Ancho sin espejos | 2031 mm | 1975 mm |
| Alto | 1830 mm | 1750 mm |
| Distancia entre ejes | 3072 mm | 2900 mm |
| Cajuela | 651.4/1622.7/2761.2 L (detrás de 3.a fila / 3.a fila abatida / 2.a y 3.a filas abatidas) | 510/1250 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l | 71 l |
| Peso | 1794 kg | — |
| Capacidad de arrastre | 2268 kg | — |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Colores | Summit White, Black Meet Kettle Metallic, Sharkskin Metallic, Radiant Red Metallic, Polar White Tri-Coat Metallic | Negro, Blanco, Gris, Azul |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
