← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Starray
Versión: Geely Starray 2.0T GL (2026)
$599,990

SEV
Friday 410
Versión: Bold
$604,000
Comparativa detallada
| Característica | Geely Starray Geely Starray 2.0T GL (2026) | SEV Friday 410 Bold |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,990 | $604,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Automática (palanca de cambios al volante) |
| Potencia | 215 hp | 161 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Delantero con control, salida de aire frontal y trasera |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Piel sintética; conductor manual 6 posiciones; pasajero manual 4 posiciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Plegables de segunda fila |
| Vestiduras | Simil piel perforada | Piel sintética |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Sí |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Retrovisor interior antideslumbrante manual |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 2 |
| Rines | Aleación | Bitono de 17" con diseño deportivo |
| Faros delanteros | Con luces led | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Sistema de audio | AM - FM, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 13.2" | Pantalla LCD central de 10.25 pulgadas |
| Bocinas | 6 | 4 |
| Largo | 4670 mm | 4,600 mm |
| Alto | 1705 mm | 1,680 mm |
| Distancia entre ejes | 2777 mm | 2,715 mm |
| Cajuela | 650/1610 dm3 | Amplia (medida no publicada) |
| Tanque de combustible | 54 l | No disponible (Eléctrico) |
| Peso | 1571 kg | 1,660 kg (en vacío) |
| Torque | 240/2000 lb·pie/rpm | 177 lb-pie (240 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | No disponible (Eléctrico) |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Batería Ferro fosfato de litio (LFP), 49.27 kWh (367 V) |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/55/R20 | 225/65 R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente MacPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje rígido |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Ancho con espejos | 1900 mm | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros, con anti-pellizco, cierre con un solo toque y apertura remota |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Multifunción con ajuste de 4 posiciones, control de audio e instrumentos |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Radar de aparcamiento trasero |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Detección de asiento de conductor y copiloto |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí (luz STOP en medallón) |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | Estéreo FM/AM con conexión a internet desde móvil |
| USB | Sí | Interfaz de carga de 5V |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 13.2" | — |
| Modos de conducción | — | ECO / Comfort / Sport con frenado regenerativo graduabe |
| One pedal drive mode | — | Sí |
| Asientos | — | Piel sintética; conductor manual 6 posiciones; pasajero manual 4 posiciones |
| Espejo retrovisor interior | — | Antideslumbrante manual |
| Detección de asiento de conductor y copiloto | — | Sí |
| Cierre de puertas central | — | Sí |
| Cierre automático a 10 km/h | — | Sí |
| Desbloqueo automático después de colisión | — | Sí |
| EBD/CBD | — | Sí |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA/EBA/BA) | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| Radar de aparcamiento trasero | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Prioridad al pedal de freno en emergencia | — | Sí |
| Faros | — | LED |
| Luces diurnas | — | LED |
| Apagado retardado de faros (home mode) | — | Sí |
| Función de luces automáticas | — | Sí |
| Faros con altura regulable | — | Sí |
| Luz de niebla trasera | — | Sí |
| Luz STOP en medallón | — | Sí |
| Luz combinada trasera | — | Sí |
| Estéreo | — | FM/AM con conexión a internet desde móvil |
| Pantalla LCD central | — | 10.25 pulgadas |
| WiFi | — | Sí |
| Interfaz de alimentación de 12V | — | Sí |
| Apertura de puerta sin llave | — | Sí |
| Llave inteligente con forja incluida | — | 2 |
| Botón de encendido electrónico | — | Sí |
| Espejo de vanidad | — | Copiloto |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco sólido |
| Dirección | — | Eléctrica asistida con 3 modos |
| Ancho sin espejos | — | 1,860 mm |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Cierre centralizado | — | Sí (cierre automático a 10 km/h) |
| Encendido por botón | — | Sí (botón de encendido electrónico) |
| EBD | — | Sí (EBD/CBD) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | HBA (asistencia de frenado hidráulico) |
| Autobloqueo de puertas | — | Desbloqueo automático tras colisión |
| ADAS | — | Sistema de asistencia en pendientes, monitor de presión de aire, radares con control de distancia de estacionamiento, VSP (advertencia de aproximación a peatones), control crucero |
| Navegación GPS | — | No disponible (conexión con internet desde móvil) |
| Colores | Plata Gamma, Blanco Stellar, Verde Nova, Negro Star, Azul Quasar | Blanco Lumen, Verde Metálico, Azul Cuarzo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
