← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Starray
Versión: Geely Starray 2.0T GL (2026)
$599,990

Renault
Koleos
Versión: Renault Koleos Techno (2026)
$620,000
Comparativa detallada
| Característica | Geely Starray Geely Starray 2.0T GL (2026) | Renault Koleos Renault Koleos Techno (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,990 | 706500 MXN $620,000 Bono: $86,500 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera | Motor térmico gasolina 215 hp • Automática de doble embrague (DTC) de 7 velocidades • Tracción delantera |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Automática de doble embrague húmedo (DTC) de 7 velocidades |
| Potencia | 215 hp | 215 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | No disponible cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Vestiduras | Simil piel perforada | Piel perforada |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Eléctrico panorámico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con luces led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Faros antiniebla | Traseros | Traseros |
| Sistema de audio | AM - FM, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 13.2" | — |
| Bocinas | 6 | 8 |
| Largo | 4670 mm | 4780 mm |
| Alto | 1705 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2777 mm | 2820 mm |
| Cajuela | 650/1610 dm3 | 633 L (1697 L con asientos abatidos) |
| Tanque de combustible | 54 l | 55 L |
| Peso | 1571 kg | 1540 kg |
| Torque | 240/2000 lb·pie/rpm | 240 lb-pie @ 1800-4500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/55/R20 | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Ancho con espejos | 1900 mm | 2146 mm |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 13.2" | Táctil de 12.3" |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Aceleración 0-100 | — | 8,8 s |
| Velocidad máxima | — | 205 km/h |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Dirección | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho sin espejos | — | 1880 mm |
| Capacidad de carga | — | 580 kg |
| Colores | Plata Gamma, Blanco Stellar, Verde Nova, Negro Star, Azul Quasar | Blanco Perla, Gris Metálico, Negro Metálico, Cobre Mineral |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
