← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
EX2
Versión: Geely EX2 GL (2026)
$389,900

JAC
E 10X
Versión: JAC E 10X Pure Electric EV (2026)
$371,000
Comparativa detallada
| Característica | Geely EX2 Geely EX2 GL (2026) | JAC E 10X JAC E 10X Pure Electric EV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $389,900 | $371,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Eléctrico síncrono de imán permanente 85 kW (114 HP) • Automática • Delantero - Delantera | Síncrono de imanes permanentes • Reductora • No disponible |
| Transmisión | Automática | Reductora |
| Potencia | 114 hp | 60 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible completo |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - antideslumbrantes | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Simil piel | Simil piel |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control antivolcadura (RSC), Indicador de presión de neumáticos | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Apple Car Play | AM - FM |
| Bocinas | 4 | 4 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 6.2", Táctil de 10.25" color |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Eléctrica | — |
| Torque | 150 Nm | 111 lb-pie |
| Tipo | LFP | — |
| Batería | LFP 39.4 kWh (capacidad) | LFP 31.4 kWh |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,5 s | — |
| Velocidad Máxima | 130 km/h | 102 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - No disponible |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 205/65/R15 | 165/65 R14 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4,135 mm | 3,650 mm |
| Ancho sin espejos | 1,805 mm | 1,670 mm |
| Ancho con espejos | 1,805 mm | — |
| Alto | 1,580 mm | 1,540 mm |
| Distancia entre ejes | 2,650 mm | 2,390 mm |
| Cajuela | 375 dm3 | 140 - 400 L |
| Peso | 1,300 kg | 1,160 kg (vehicular) / 1,535 kg (bruto) |
| Altura de piso | 160 mm | — |
| Control crucero | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Faros | — | LED |
| Carrocería | — | Bitono |
| Pantalla | — | Pantalla multimedia LCD 10.25" |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Motor eléctrico | — | Síncrono de imanes permanentes |
| Autonomía (NEDC) | — | 301 km |
| Carga AC (0-100%) | — | 6 h |
| Carga DC (30-80%) | — | 42 min |
| Formato de carga | — | GB/T |
| Freno regenerativo | — | Sí |
| Modos de manejo | — | Eco / Estándar / Largo alcance |
| Aceleración 0-100 | — | 0-60 km/h en 6.3 s |
| Frenos delanteros | — | Disco |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Tanque de combustible | — | No disponible (eléctrico) |
| Cierre centralizado | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí, anclaje ISOFIX |
| Colores | Blanco Cerámico, Vainilla, Plata Estaño | Artic White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
