← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
EX 5 EM-i
Versión: Geely EX5 EM-i GL (2026)
$569,990

Hyundai
Creta Grand
Versión: Hyundai Creta Grand GLS Premium AT (2027)
$536,200
Comparativa detallada
| Característica | Geely EX 5 EM-i Geely EX5 EM-i GL (2026) | Hyundai Creta Grand Hyundai Creta Grand GLS Premium AT (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $569,990 | 566200 MXN $536,200 Bono: $30,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | Híbrido enchufable 259 HP combinados (motor 11-en-1) • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática 1 velocidad | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 259 hp | 157 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje, Ventilados | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Simil piel perforada | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 540 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Torque | 262 Nm | 141/4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica multipunto |
| Batería | LFP 18.4 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 105 km (NEDC) | — |
| Autonomía combinada | 1,000 km (NEDC) | — |
| Consumo en ciudad | 55.3 km/L | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,1 s | — |
| Velocidad Máxima | 170 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/55/R18 | 215/55/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4740 mm | 4560 mm |
| Ancho sin espejos | 1905 mm | 1800 mm |
| Alto | 1685 mm | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2755 mm | 2760 mm |
| Cajuela | 428/2065 dm3 | 180 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 l | 50 l |
| Peso | 1730 kg | 1405 kg |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia |
| Otros | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 15.4" | Cuadro de instrumentos digital de 4", Táctil de 10.25" color |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Colores | Blanco Polar, Verde Nova, Plata Gamma, Negro Obsidiana, Gris Asteroide | Negro, Blanco, Gris |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
