Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Emgrand
Versión: Geely Emgrand GC (2026)
$264,990

Nissan
Versa
Versión: Nissan Versa Sense Base MT (2026)
$289,990
Comparativa detallada
| Característica | Geely Emgrand Geely Emgrand GC (2026) | Nissan Versa Nissan Versa Sense Base MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $264,990 | $289,990 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 121 hp | 118 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Eléctricos y calefaccionados |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales y de cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM | — |
| Bocinas | 4 | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 8" color | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces traseras led | — |
| Rines | Aleación | — |
| Torque | 112/4000-5000 lb·pie/rpm | 110/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 195/55/R16 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4638 mm | 4500 mm |
| Ancho sin espejos | 1822 mm | 1740 mm |
| Alto | 1460 mm | 1470 mm |
| Distancia entre ejes | 2650 mm | 2620 mm |
| Cajuela | 500 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 50 l | 41 l |
| Peso | 1195 kg | 1110 kg |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Asistencia de frenados | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Faros | — | LED |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Cromada |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Táctil 8 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Control crucero | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Capacidad de carga | — | 410 kg |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Colores | Plata, Gris Claro, Azul Oscuro, Blanco, Gris Oscuro | Plata, Gris Oxford, Negro, Rojo Burdeos, Blanco Perlado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
