Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Emgrand
Versión: Geely Emgrand GC (2026)
$264,990

Mazda
2 Sedán
Versión: Mazda 2 Sedán i (2026)
$301,900
Comparativa detallada
| Característica | Geely Emgrand Geely Emgrand GC (2026) | Mazda 2 Sedán Mazda 2 Sedán i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $264,990 | $301,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Automática CVT |
| Potencia | 121 hp | 109 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1496 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 4 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 8" color | Táctil de 7" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces traseras led | Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Rines | Aleación | Acero |
| Torque | 112/4000-5000 lb·pie/rpm | 107/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa |
| Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 195/55/R16 | 205/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4638 mm | 4149 mm |
| Ancho sin espejos | 1822 mm | 1750 mm |
| Alto | 1460 mm | 1566 mm |
| Distancia entre ejes | 2650 mm | 2490 mm |
| Cajuela | 500 dm3 | 150 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l | 42 l |
| Peso | 1195 kg | 1255 kg |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Velocidad Máxima | — | 170 km/h |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Control crucero | — | Sí |
| Colores | Plata, Gris Claro, Azul Oscuro, Blanco, Gris Oscuro | Rojo brillante, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Gris titanio, Gris aero |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
