Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Coolray Plus
Versión: Geely Coolray Plus GC (2026)
$399,990

Suzuki
Fronx Boostergreen
Versión: Suzuki Fronx BoosterGreen GLS TA (2027)
$399,990
Comparativa detallada
| Característica | Geely Coolray Plus Geely Coolray Plus GC (2026) | Suzuki Fronx Boostergreen Suzuki Fronx BoosterGreen GLS TA (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $399,990 | $399,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros DUALJET 1.5L DOHC VVT • Automática 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Potencia | 172 hp | 102 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | — |
| Vestiduras | Simil piel | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con control de audio, manos libres y velocidad crucero |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Dispositivos de advertencia acústica traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante | 6 (frontales x2, laterales x2, tipo cortina x2) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | Sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros de 3 puntos (ELR) con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos (ELR) |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM | — |
| Bocinas | 6 | Frontales (x2), traseras (x2) |
| USB | Sí | Entrada USB frontal, puertos USB traseros (x2) |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | — |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Torque | 214/2000-3500 lb·pie/rpm | 101 lb-pie @ 4,400 RPM lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección multipunto |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (2WD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/60/R17 | 195/60 R16 (llanta de refacción con rin de acero 195/60 R16) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Tipo McPherson con resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Multilink | Viga de torsión con resorte helicoidal |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4380 mm | 3,995 mm |
| Ancho sin espejos | 1810 mm | 1,765 mm |
| Alto | 1615 mm | 1,550 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm | 2,520 mm |
| Tanque de combustible | 45 l | — |
| Peso | 1357 kg | — |
| Cierre centralizado de puertas | — | Sí |
| Control de audio y manos libres al volante | — | Sí |
| Control de velocidad crucero al volante | — | Sí |
| Filtro de polen | — | Sí |
| Botón de arranque (Keyless Push Start®) | — | No |
| Cargador inalámbrico | — | No |
| Head-up display | — | No |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | — | Sí |
| Asistencia de frenado (BA) | — | Sí |
| Sistema Hill Hold | — | Sí |
| Cámara de visión periférica 360° | — | No |
| Luz de tránsito diurno (DRL) | — | Sí |
| Bolsas de aire frontales (x2) | — | Sí |
| Bolsas de aire laterales (x2) | — | Sí |
| Bolsas de aire tipo cortina (x2) | — | Sí |
| Pedal de freno colapsable | — | Sí |
| Dispositivos de advertencia acústica traseros | — | Sí |
| Sistema antirrobo (alarma de seguridad) | — | Sí |
| Carrocería | — | SUV 5 puertas |
| Llanta de refacción con rin de acero 195/60 R16 | — | Sí |
| Bocinas frontales (x2) | — | Sí |
| Bocinas traseras (x2) | — | Sí |
| Tweeters frontales (x2) | — | No |
| Entrada USB frontal | — | Sí |
| Puertos USB traseros (x2) | — | Sí |
| Sistema Start/Stop | — | Sí (sistema BoosterGreen) |
| Relación de compresión | — | 12:01 |
| Motor generador eléctrico | — | 3 HP / 41 lb-pie, batería de ion-litio 12V |
| Consumo ciudad | — | 18.96 km/l |
| Consumo carretera | — | 23.9 km/l |
| Consumo combinado | — | 20.9 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Tambor |
| Dirección | — | Piñón y cremallera con asistencia electrónica |
| Ancho de vía delantero | — | 1,520 mm |
| Ancho de vía trasero | — | 1,530 mm |
| Distancia mínima al piso | — | 170 mm |
| Radio mínimo de giro | — | 4.8 m |
| Pasajeros | — | 5 |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Faros | — | Con luz de tránsito diurno (DRL) |
| Encendido por botón | — | No |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Hill Hold | — | Sí |
| Seguros para niños en puertas traseras | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| Pantalla | — | 7" a color con Apple CarPlay y Android Auto |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Plata, Rojo, Blanco, Gris Oscuro, Jade | BLANCO INVIERNO, SONIC SILVER, NEGRO NINJA |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
