Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Coolray Plus
Versión: Geely Coolray Plus GC (2026)
$399,990

Mazda
CX-3
Versión: Mazda CX-3 i (2026)
$403,900
Comparativa detallada
| Característica | Geely Coolray Plus Geely Coolray Plus GC (2026) | Mazda CX-3 Mazda CX-3 i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $399,990 | $403,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Automática |
| Potencia | 172 hp | 148 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos | Ajuste en altura, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | Táctil de 7" color |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con luces de marcha diurna, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Torque | 214/2000-3500 lb·pie/rpm | 148/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa (Skyactiv-G) |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s | 9.0 s |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 4 en línea - Integral (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/60/R17 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4380 mm | 4275 mm |
| Ancho sin espejos | 1810 mm | — |
| Alto | 1615 mm | 1535 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm | 2570 mm |
| Tanque de combustible | 45 l | 48 l |
| Peso | 1357 kg | 1294 kg |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Velocidad máxima | — | 195 km/h |
| Ancho con espejos | — | 1765 mm |
| Cajuela | — | 340 dm3 |
| Colores | Plata, Rojo, Blanco, Gris Oscuro, Jade | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Cuarzo platino, Gris aero |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
