Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Coolray Lite
Versión: Geely Coolray Lite GS MT (2026)
$339,990

JAC
Sei2 Flex
Versión: JAC Sei2 Flex MT (2026)
$259,000
Comparativa detallada
| Característica | Geely Coolray Lite Geely Coolray Lite GS MT (2026) | JAC Sei2 Flex JAC Sei2 Flex MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $339,990 | $259,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea 1.5 VVT • Manual de 5 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Potencia | 121 hp | 103 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Conductor manual 6 direcciones; pasajero manual 4 direcciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Reclinables |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 2 (conductor y pasajero) |
| ABS | Sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Control de tracción avanzada (AdvanceTrac), Indicador de presión de neumáticos | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 2 |
| USB | Sí | Delantero |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8" color | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Fijos de halógeno | — |
| Rines | Aleación | Acero (refacción T125/80 R17) |
| Torque | 152/4,000-5,000 lb·pie/rpm | 104 lb-pie @ 3,500-4,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - No disponible |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/65/R16 | 205/55 R16 |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra estabilizadora | Viga de torsión semi independiente |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4330 mm | 4,135 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm | 1,750 mm |
| Alto | 1609 mm | 1,568 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm | 2,490 mm |
| Cajuela | 330 dm3 | 450 L (maletero) |
| Tanque de combustible | 45 l | 42 l |
| Peso | 1330 kg | 1,255 kg (vehicular) / 1,530 kg (bruto) |
| ESC | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí (IMMO) |
| Faros | — | Halógenos con ajuste de altura y automáticos |
| Velocidad máxima | — | 170 km/h |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Capacidad de carga | — | Pendiente máxima 30% |
| Cierre centralizado | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de viaje | — | SÍ |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | sí |
| Asistencia de frenado | — | sí |
| Alarma | — | sí |
| Colores | Gris Oscuro, Azul, Plata, Blanco | Arctic White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
