← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Cityray
Versión: Geely Cityray GF Bitono (2026)
$528,990

Suzuki
Jimny 5 puertas
Versión: Suzuki Jimny 5 puertas GLX AT (2027)
$513,990
Comparativa detallada
| Característica | Geely Cityray Geely Cityray GF Bitono (2026) | Suzuki Jimny 5 puertas Suzuki Jimny 5 puertas GLX AT (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $528,990 | 538990 MXN $513,990 Bono: $25,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Automática 4 velocidades • 4WD ALLGRIP PRO |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Automática 4 velocidades |
| Potencia | 172 hp | 101 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables, Memorias solo conductor | Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Mirror Link |
| Bocinas | 8 | 2 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 13.2" | Táctil de 7" color |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces traseras led | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación interna y lava faros |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 214/2000-3500 lb·pie/rpm | 96/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - 4WD ALLGRIP PRO |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 235/45/R19 | 195/80/R15 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Eje rígido y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Resortes helicoidales |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4510 mm | 3480 mm |
| Ancho con espejos | 1865 mm | — |
| Alto | 1650 mm | 1720 mm |
| Distancia entre ejes | 2701 mm | 2250 mm |
| Cajuela | 571/1271 dm3 | 85/377/830 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 l | 40 l |
| Peso | 1471 kg | 1095 kg |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Ancho sin espejos | — | 1645 mm |
| Capacidad de carga | — | 340 kg |
| Colores | Azul Óptico, Blanco Cerámico, Gris Cenizo, Plata Estaño | PRIME WHITE, CARMESI COSMOS, MARFIL CARBON, VERDE OBSESION, NEGRO NINJA |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
