Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
Hyptec HT
Versión: GAC Hyptec HT Ultra Gullwing Door RWD (2025)
$999,900

MG
MG IM LS7
Versión: MG IM LS7 Elite (2025)
$1,050,000
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor Hyptec HT GAC Hyptec HT Ultra Gullwing Door RWD (2025) | MG MG IM LS7 MG IM LS7 Elite (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $999,900 | $1,050,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico síncrono 180 kW (241 hp) RWD • Automática • Trasera (RWD) | Dual eléctrico (delantero: 175 kW + trasero: 250 kW) • Automática • Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática (caja reductora de una velocidad) | Automática |
| Potencia | 241 hp | 571 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel nappa | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led y traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Torque | 309 Nm | 534 lb-pie |
| Alimentación | Motor eléctrico síncrono, propulsión trasera; batería LFP de 72.7 kWh, autonomía 445 km (WLTP), conector AC Tipo 2 / DC CCS2 | Eléctrica |
| Motor-Tracción | Motor eléctrico síncrono - Trasera (RWD) | Delantero - Integral |
| Neumáticos | Rines de aleación de aluminio de 19" (245/55 R19) | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | Independiente multilink de cinco brazos | Multilink |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4,935 mm | 5049 mm |
| Ancho sin espejos | 1,920 mm | 2002 mm |
| Alto | 1,700 mm | 1731 mm |
| Distancia entre ejes | 2,935 mm | — |
| Peso | 2,080 kg | 2600 kg |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 22 | 24 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 48", Táctil de 12.8" |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 48", Táctil de 12.8" |
| Batería | — | 100 kWh (litio tipo pack, disposición vertical de celdas) |
| Autonomía | — | 611 km (NEDC) |
| Carga | — | AC 6.6/11 kW / DC 160 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4,5 s |
| Velocidad Máxima | — | 200 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 255/45/R22 |
| Neumáticos traseros | — | 285//40/R22 |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Colores | Blanco, Vino, Negro, Plata | York White, Black Pearl, Rembrandt Grey, Raphael Tea |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
