← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
GS7 PHEV
Versión: GAC GS7 PHEV 2WD (2026)
$899,900

Volkswagen
ID.4
Versión: Volkswagen ID.4 AWD Pro S (2024)
$899,990
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor GS7 PHEV GAC GS7 PHEV 2WD (2026) | Volkswagen ID.4 Volkswagen ID.4 AWD Pro S (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,900 | $899,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | Híbrido enchufable 1.5TG (158 hp) + eléctrico delantero (228 hp) • Automática • Delantera (2WD) | Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 386 hp | 335 hp |
| Cilindrada | 1.5 TG cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador automático bi-zona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | — |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | — |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | — |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí con EBD |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales | 6 (frontales, laterales, de cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | ASR |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos abatibles con desempañador |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Torque | Combustión: 220 Nm; eléctrico delantero: 250 Nm | 369 lb·pie (500 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea (1.5TG de 3a generación) | 0 (Eléctrico) |
| Válvulas | 16 | 0 |
| Alimentación | Serie-paralelo enchufable: combustión 158 hp (118 kW) + eléctrico delantero 228 hp (170 kW) | Batería de iones de litio 82 kWh |
| Motor-Tracción | Híbrido enchufable 1.5TG + eléctrico delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Tracción integral (4Motion) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos | — |
| Neumáticos | Rines de 20" con neumáticos Michelin Pilot Sport 4 (255/50 R20) | 235/50 R20 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | — |
| Suspensión trasera | Independiente multilink | — |
| Dirección | Asistida eléctrica variable dependiente de la velocidad (DP-EPS) | Electromecánica asistida |
| Largo | 4,900 mm | 4584 mm |
| Ancho sin espejos | 1,950 mm | — |
| Alto | 1,780 mm | 1612 mm |
| Distancia entre ejes | 2,880 mm | 2765 mm |
| Peso | 2,080 kg | 2120 kg |
| Faros | LED con animaciones inteligentes; automáticos con función Sígueme a casa; antiniebla traseros | — |
| Rines | Aleación de 20" (Blade Edge) | — |
| Vestiduras | Piel; cielo cubierto en tela de alta gama | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros y delanteros: 8 (+1) | — |
| Cámara de reversa | Cámara HD con vista 540° | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con parasoles eléctricos | Panorámico de cristal opcional |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) con asistencia crucero integrada (ICA) | Adaptativo ACC |
| Vidrios | Apertura eléctrica de 1 toque (primera y segunda fila); cristales de privacidad | Eléctricos |
| Computadora de viaje | Clúster de instrumentos LCD de 8.88" | — |
| Encendido por botón | Sí; palanca de cambios electrónica al volante; cajuela con apertura/cierre eléctrico | — |
| TCS | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | No publicado en ficha | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX + seguros electrónicos) | — |
| Equipo de música | Sistema ADIGO Sound de 12 bocinas | — |
| Bocinas | 12 | — |
| Navegación GPS | Inteligente (AVNT); asistente IA con comandos de voz | — |
| Pantalla | Multifuncional de 15.6" | Táctil de 15 pulgadas |
| Comandos de voz | Asistente IA | — |
| Cargador inalámbrico | Sí, de 50 W | — |
| Android Auto | Inalámbrico | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Sí (inalámbrico) |
| Asientos | — | Tela/Skin de ajuste manual |
| ESP | — | Control electrónico de estabilidad ESC |
| Asistentes | — | Travel Assist, Front Assist, Lane Assist, Park Assist |
| Bluetooth | — | Sí |
| USB | — | Puertos USB-C |
| Sonido | — | Sistema de audio VW con 6 bocinas |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6.5 s (AWD) / 8.5 s (RWD) |
| Velocidad Máxima | — | 180 km/h |
| Consumo | — | 16.5 kWh/100 km |
| Autonomía | — | 423 km (WLTP) |
| Caja | — | Reductora de 1 velocidad |
| Marchas | — | 1 |
| Tracción | — | Integral 4Motion (dual motor) o Delantera (Pro) |
| Frenos | — | Discos ventilados adelante y atrás con regeneración |
| Suspensión | — | Independiente MacPherson adelante / Multilink atrás |
| Ancho | — | 1852 mm |
| Capacidad de la batería | — | 82 kWh |
| Cajuela | — | 543 L |
| Puertas | — | 5 |
| Pasajeros | — | 5 |
| Colores | Blanco Magnolia, Gris Titanio, Negro Obsidiana, Verde Imperial | Blanco Oryx perlado, Gris Puro sólido, Rojo Aurora metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
