Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
GS7 PHEV
Versión: GAC GS7 PHEV 2WD (2026)
$899,900

Jetour
T2 i-DM XWD
Versión: Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027)
$929,900
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor GS7 PHEV GAC GS7 PHEV 2WD (2026) | Jetour T2 i-DM XWD Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,900 | $929,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | Híbrido enchufable 1.5TG (158 hp) + eléctrico delantero (228 hp) • Automática • Delantera (2WD) | 1.5TD PHEV • 3DHT • XWD |
| Transmisión | Automática | 3DHT |
| Potencia | 386 hp | 597 hp |
| Cilindrada | 1.5 TG cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Doble zona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Conductor eléctrico 6 vías con lumbar eléctrico 4 vías, ventilado y con descansa piernas; pasajero eléctrico 4 vías ventilado |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Reclinables 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Forrado en piel con ajuste de altura y profundidad |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| Airbags | Frontales | 6 bolsas de aire |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | AEB |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos, calefactables, abatibles |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Torque | Combustión: 220 Nm; eléctrico delantero: 250 Nm | 675 lb-pie (615 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea (1.5TG de 3a generación) | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Serie-paralelo enchufable: combustión 158 hp (118 kW) + eléctrico delantero 228 hp (170 kW) | Turbo |
| Motor-Tracción | Híbrido enchufable 1.5TG + eléctrico delantero - Delantera (2WD) | XWD (4WD en tiempo real) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Discos | Disco ventilado (FNC) |
| Neumáticos | Rines de 20" con neumáticos Michelin Pilot Sport 4 (255/50 R20) | 255/55 HT R20 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | MacPherson |
| Suspensión trasera | Independiente multilink | Multilink |
| Dirección | Asistida eléctrica variable dependiente de la velocidad (DP-EPS) | EPS |
| Largo | 4,900 mm | 4785 mm |
| Ancho sin espejos | 1,950 mm | 2006 mm |
| Alto | 1,780 mm | 1875 mm |
| Distancia entre ejes | 2,880 mm | 2800 mm |
| Peso | 2,080 kg | 2,362 kg |
| Faros | LED con animaciones inteligentes; automáticos con función Sígueme a casa; antiniebla traseros | Matrix LED |
| Rines | Aleación de 20" (Blade Edge) | 20 pulgadas |
| Vestiduras | Piel; cielo cubierto en tela de alta gama | Piel sintética |
| Sensores de estacionamiento | Traseros y delanteros: 8 (+1) | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara HD con vista 540° | 540° |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con parasoles eléctricos | Panorámico |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) con asistencia crucero integrada (ICA) | Adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Apertura eléctrica de 1 toque (primera y segunda fila); cristales de privacidad | De privacidad traseros |
| Computadora de viaje | Clúster de instrumentos LCD de 8.88" | — |
| Encendido por botón | Sí; palanca de cambios electrónica al volante; cajuela con apertura/cierre eléctrico | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | No publicado en ficha | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX + seguros electrónicos) | Sí (ISOFIX 2da fila) |
| Equipo de música | Sistema ADIGO Sound de 12 bocinas | SONY |
| Bocinas | 12 | 11 SONY + subwoofer |
| Navegación GPS | Inteligente (AVNT); asistente IA con comandos de voz | — |
| Pantalla | Multifuncional de 15.6" | 15.6 pulgadas |
| Comandos de voz | Asistente IA | Sí (control de voz 3 zonas) |
| Cargador inalámbrico | Sí, de 50 W | 50 W |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Ventilación de asientos | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Adaptativo (ACC) |
| Cámara 360 | — | 540° |
| Control de descenso | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (BSD) |
| Alerta de tráfico cruzado | — | Sí (RCTA) |
| Llantas | — | 255/55 HT R20 |
| Faros LED | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | LED |
| Espejos calefaccionables | — | Sí |
| USB | — | 3 USB + 1 Tipo C / Tipo A + Tipo C (1ra y 2da fila) |
| Portavasos | — | Sí (trasero) |
| Cajuela | — | 1,494 L (segunda fila abatida) con succión eléctrica |
| Asientos abatibles | — | 60/40 |
| Ganchos para bolsas | — | Sí (puntos de anclaje en cajuela) |
| Iluminación ambiental | — | Sí |
| Espejo de vanidad | — | Sí (conductor y pasajero) |
| Acceso sin llave | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 5.5 s |
| Velocidad máxima | — | 197 km/h |
| Consumo ciudad | — | 38.2 km/l |
| Consumo carretera | — | 25.2 km/l |
| Consumo combinado | — | 31 km/l EPA |
| Tanque de combustible | — | 70 L |
| Colores | Blanco Magnolia, Gris Titanio, Negro Obsidiana, Verde Imperial | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
