Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
GS4 MAX
Versión: GAC GS4 MAX GB (2026)
$569,900

Nissan
NV350 Urvan
Versión: Nissan NV350 Urvan Panel Ventanas Amplia (2026)
$550,900
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor GS4 MAX GAC GS4 MAX GB (2026) | Nissan NV350 Urvan Nissan NV350 Urvan Panel Ventanas Amplia (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $569,900 | $550,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea Turbo • 7 velocidades doble embrague húmedo (7WDCT) • Delantero - Delantera | Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática de 7 velocidades con doble embrague húmedo (7WDCT) | Manual |
| Potencia | 174 hp | 142 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Simil piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros | 2 (conductor y pasajero) |
| ABS | Sí | Sí con EBD |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Torque | 270 Nm @ 1,400-4,500 rpm | 157 lb-pie @ 4,400 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5 GDI Turbo DOHC) | Turbodiésel intercooler YD25 |
| Motor-Tracción | 4 en línea Turbo - Delantera (FWD) | Delantero - Tracción trasera (RWD) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multi-link | — |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | Hidráulica asistida |
| Largo | 4,685 mm | 5230 mm |
| Ancho sin espejos | 1,901 mm | — |
| Alto | 1,690 mm | 2285 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 2975 mm |
| Cajuela | 638-1,586 L | N/D (panel) |
| Tanque de combustible | 55 L | 75 L |
| Peso | 1,500 kg | 1850 kg |
| Cierre centralizado | Entrada sin llave; manijas eléctricas ocultas | — |
| Faros | LED automáticos con función Follow Me Home | — |
| Computadora de viaje | Clúster de instrumentos digital LCD de 7" | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Frenado automático de emergencia (AEB) con protección a peatones vulnerables (VRU), HHC, HDC, TPMS, EPB con Auto Hold | — |
| Alarma | Inmovilizador con alarma antirrobo | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Pantalla | 10.1" con Apple CarPlay inalámbrico | Táctil de 6.8 pulgadas |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Sí |
| Asientos | — | Tela de ajuste manual |
| ESP | — | Sí |
| ISOFIX | — | No |
| Bluetooth | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sonido | — | 4 bocinas |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 14.0 s |
| Velocidad Máxima | — | 140 km/h |
| Consumo | — | 9.3 km/l |
| Emisiones | — | 280 g/km CO2 |
| Caja | — | Manual de 5 velocidades |
| Marchas | — | 5 |
| Tracción | — | Trasera (RWD) |
| Frenos | — | Discos ventilados adelante / Tambores atrás |
| Suspensión | — | Independiente adelante / Ballestas atrás |
| Neumáticos | — | 195/70 R15 |
| Ancho | — | 1880 mm |
| Puertas | — | 4 |
| Pasajeros | — | 3 |
| Colores | Blanco Metálico, Gris Magnético, Negro Obsidiana, Plata Polar | Plata, Blanco, Gris Oxford |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
