Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
EMZOOM
Versión: GAC EMZOOM GB (2026)
$398,900

Volkswagen
Tera
Versión: Volkswagen Tera Trendline (2026)
$387,990
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor EMZOOM GAC EMZOOM GB (2026) | Volkswagen Tera Volkswagen Tera Trendline (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $398,900 | $387,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Brasil |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea Turbo • 7 velocidades doble embrague húmedo (7WDCT) • Delantero - Delantera | 4 cilindros • Manual (5) • Delantera |
| Transmisión | Automática de 7 velocidades de doble embrague húmedo (7WDCT) | Manual (5) |
| Potencia | 174 hp | 109 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Aire Acondicionado |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Asiento del conductor con ajuste de altura manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Espejos laterales con ajuste eléctrico; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Vestiduras | Tela | Vestiduras de asientos en tela |
| Control crucero | Sí | Control de velocidad crucero con limitador de velocidad |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Volante | Multifunción | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Sensores de estacionamiento traseros |
| Cámara de reversa | Sí | No |
| Airbags | 6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales delanteras, 2 tipo cortina) | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura |
| Tercera luz de stop | Sí | Tercera luz de freno |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM | Radio AM/FM |
| Bocinas | 2 | 6 |
| USB | Delantero Tipo A | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 10.25" color | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Parrilla | Star Diamond | — |
| Manijas exteriores | Ocultas mecánicas | — |
| Barras de techo | Decorativas | Barras porta-equipaje en toldo en color negro |
| Cristales de privacidad | En segunda fila | — |
| Medallón trasero | Calefactable | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | De 17" (215/60) | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H |
| Torque | 270 Nm @ 1,400-4,500 rpm | 155 Nm @ 4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5TG) | Inyección Electrónica Multi punto |
| Consumo ciudad | 13.8 km/L | 15.8 km/l |
| Consumo carretera | 20.3 km/L | 19.2 km/l |
| Consumo combinado | 16.1 km/L | 17.2 km/l |
| Motor-Tracción | 4 en línea Turbo - Delantera (FWD) | Delantera |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Semi-independiente |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | Electromecánica |
| Largo | 4,410 mm | 4,151 mm |
| Ancho sin espejos | 1,850 mm | 1,777 mm |
| Alto | 1,600 mm | 1,504 mm |
| Distancia entre ejes | 2,650 mm | 2,566 mm |
| Cajuela | 341-1,271 L | 350 l |
| Tanque de combustible | 47 L | 52 l |
| Peso | 1,370-1,415 kg | 1,112 kg |
| Pantalla | Táctil de 10.25" y clúster digital de 3.5" | Pantalla touch a color de 10" semiflotante |
| Apple CarPlay/Android Auto | Inalámbricos | — |
| Cierre centralizado | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H |
| Faros LED | — | Faros principales en tecnología LED |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Cargador inalámbrico | — | No |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Portavasos | — | Portavasos en la consola central |
| Espejo de vanidad | — | No |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Neumáticos | — | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H |
| Capacidad de carga | — | 454 kg |
| Faros | — | Faros principales en tecnología LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | Control de velocidad crucero con limitador de velocidad |
| Encendido por botón | — | No |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Rojo Extremo, Plata Polar, Negro Obsidiana, Gris Metálico, Gris Grafeno Mate | Azul Kingfisher (metálico), Blanco Candy (sólido), Gris Platino (métalico), Negro (sólido), Plata Clearwater (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
