Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
EMZOOM
Versión: GAC EMZOOM GB (2026)
$398,900

Mazda
CX-3
Versión: Mazda CX-3 i (2026)
$403,900
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor EMZOOM GAC EMZOOM GB (2026) | Mazda CX-3 Mazda CX-3 i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $398,900 | $403,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea Turbo • 7 velocidades doble embrague húmedo (7WDCT) • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 7 velocidades de doble embrague húmedo (7WDCT) | Automática |
| Potencia | 174 hp | 148 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste en altura, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | 6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales delanteras, 2 tipo cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 2 | 6 |
| USB | Delantero Tipo A | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 10.25" color | Táctil de 7" color |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Parrilla | Star Diamond | — |
| Manijas exteriores | Ocultas mecánicas | — |
| Barras de techo | Decorativas | — |
| Cristales de privacidad | En segunda fila | — |
| Medallón trasero | Calefactable | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con luces de marcha diurna, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | De 17" (215/60) | Aleación |
| Torque | 270 Nm @ 1,400-4,500 rpm | 148/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5TG) | Inyección directa (Skyactiv-G) |
| Consumo ciudad | 13.8 km/L | — |
| Consumo carretera | 20.3 km/L | — |
| Consumo combinado | 16.1 km/L | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea Turbo - Delantera (FWD) | 4 en línea - Integral (AWD) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | — |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4,410 mm | 4275 mm |
| Ancho sin espejos | 1,850 mm | — |
| Alto | 1,600 mm | 1535 mm |
| Distancia entre ejes | 2,650 mm | 2570 mm |
| Cajuela | 341-1,271 L | 340 dm3 |
| Tanque de combustible | 47 L | 48 l |
| Peso | 1,370-1,415 kg | 1294 kg |
| Pantalla | Táctil de 10.25" y clúster digital de 3.5" | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Inalámbricos | — |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Otros | — | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 9.0 s |
| Velocidad máxima | — | 195 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1765 mm |
| Colores | Rojo Extremo, Plata Polar, Negro Obsidiana, Gris Metálico, Gris Grafeno Mate | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Cuarzo platino, Gris aero |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
