← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
EMZOOM
Versión: GAC EMZOOM GB (2026)
$398,900

Gwm
Jolion
Versión: GWM Jolion Gasolina Active (2026)
$399,900
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor EMZOOM GAC EMZOOM GB (2026) | Gwm Jolion GWM Jolion Gasolina Active (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $398,900 | $399,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea Turbo • 7 velocidades doble embrague húmedo (7WDCT) • Delantero - Delantera | 4 en línea • 7DCT • No disponible |
| Transmisión | Automática de 7 velocidades de doble embrague húmedo (7WDCT) | 7DCT |
| Potencia | 174 hp | 148 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED y desempañante |
| Vestiduras | Tela | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí, con función de un solo toque (delanteros y traseros) |
| Volante | Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con guías dinámicas |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 3 puntos |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM | HD/AM/FM |
| Bocinas | 2 | 6 |
| USB | Sí | 2 delanteros y 2 traseros (USB A/C) |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 10.25" color | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aluminio de 17" |
| Torque | 270 Nm @ 1,400-4,500 rpm | 162 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5TG) | Inyección directa turbo (1.5 Turbo) |
| Consumo ciudad | 13.8 km/L | — |
| Consumo carretera | 20.3 km/L | — |
| Consumo combinado | 16.1 km/L | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea Turbo - Delantera (FWD) | 4 en línea - No disponible (el sitio no publica tracción para el ICE) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | — |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4,410 mm | 4,472 mm |
| Ancho sin espejos | 1,850 mm | 1,841 mm |
| Alto | 1,600 mm | 1,626 mm |
| Distancia entre ejes | 2,650 mm | 2,700 mm |
| Cajuela | 341-1,271 L | — |
| Tanque de combustible | 47 L | — |
| Peso | 1,370-1,415 kg | — |
| Cierre centralizado | — | Sí (llave inteligente con botón de encendido) |
| ESC | — | Sí (con RMI) |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Faros LED | — | Sí, con encendido y apagado automático y luces de conducción diurna LED (DRL) |
| Manijas cromadas | — | Al color de la carrocería |
| Barras de techo | — | Rieles en el techo |
| Pantalla | — | A color de 10.25" |
| Comandos de voz | — | Sí (control de funciones básicas) |
| Android Auto | — | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Sí, inalámbrico |
| Portavasos | — | Sí (consola central con portavasos y descansabrazos) |
| Espejo de vanidad | — | Iluminados con cubierta |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (60/40) |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Neumáticos | — | Rines de aluminio de 17" |
| Faros | — | Con encendido y apagado automático, con luces LED, con luces LED de marcha diurna |
| Encendido por botón | — | Con botón y sistema remoto |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Alarma | — | Sí (alarma e inmovilizador de motor) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Rojo Extremo, Plata Polar, Negro Obsidiana, Gris Metálico, Gris Grafeno Mate | Mars Red, Snow White, Smoke Grey, Midnight Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
