Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
EMKOO
Versión: GAC EMKOO GL (2024)
$569,900

MG
RX9
Versión: MG RX9 Elegance (2025)
$577,000
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor EMKOO GAC EMKOO GL (2024) | MG RX9 MG RX9 Elegance (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $569,900 | 777000 MXN $577,000 Bono: $200,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea Turbo • 7 velocidades doble embrague húmedo (7WDCT) • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 9 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 7 velocidades de doble embrague húmedo (7WDCT) | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 177 hp | 201 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico de 6 posiciones (conductor) y 4 posiciones (copiloto), Ventilados | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | Tela y piel | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Luces interiores | Ambientales | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Deportivos de aleación de 19” (235/55) | Aleación |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Torque | 270 Nm @ 1,400-4,500 rpm | 258 lb-pie @ 2,500-4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5L GDI Turbo DOHC) | Inyección directa turbo |
| Consumo combinado | 16.1 km/L | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea Turbo - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link | Independiente Multi-link |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | Eléctrica |
| Largo | 4,680 mm | 4983 mm |
| Ancho sin espejos | 1,901 mm | 1967 mm |
| Alto | 1,670 mm | 1786 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 2915 mm |
| Cajuela | Con apertura eléctrica por inducción | 517/1016 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 L | 65 l |
| Peso | 1,540 kg | 2030 kg |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Volumen sensible a la velocidad | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 6 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" |
| Control crucero | — | Sí |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 245/50 R20 |
| Capacidad de carga | — | 7 pasajeros, 3 filas de asientos |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Faros | — | Full LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Pantalla | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Verde Turquesa, Gris Magnético, Negro Obsidiana, Blanco Metálico, Plata Polar | Silver, Dark Grey, Black, White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
