← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
EMKOO
Versión: GAC EMKOO GL (2024)
$569,900

Geely
EX 5 EM-i
Versión: Geely EX5 EM-i GL (2026)
$569,990
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor EMKOO GAC EMKOO GL (2024) | Geely EX 5 EM-i Geely EX5 EM-i GL (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $569,900 | $569,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea Turbo • 7 velocidades doble embrague húmedo (7WDCT) • Delantero - Delantera | Híbrido enchufable 259 HP combinados (motor 11-en-1) • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 7 velocidades de doble embrague húmedo (7WDCT) | Automática 1 velocidad |
| Potencia | 177 hp | 259 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ventilados | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje, Ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | Tela y piel | Simil piel perforada |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí, Visión de 540 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Torque | 270 Nm @ 1,400-4,500 rpm | 262 Nm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5L GDI Turbo DOHC) | Inyección electrónica |
| Consumo combinado | 16.1 km/L | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea Turbo - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link | Multilink |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4,680 mm | 4740 mm |
| Ancho sin espejos | 1,901 mm | 1905 mm |
| Alto | 1,670 mm | 1685 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 2755 mm |
| Tanque de combustible | 55 L | 51 l |
| Peso | 1,540 kg | 1730 kg |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Volumen sensible a la velocidad | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 15.4" |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Batería | — | LFP 18.4 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 105 km (NEDC) |
| Autonomía combinada | — | 1,000 km (NEDC) |
| Consumo en ciudad | — | 55.3 km/L |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8,1 s |
| Velocidad Máxima | — | 170 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 225/55/R18 |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 428/2065 dm3 |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Colores | Verde Turquesa, Gris Magnético, Negro Obsidiana, Blanco Metálico, Plata Polar | Blanco Polar, Verde Nova, Plata Gamma, Negro Obsidiana, Gris Asteroide |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
