← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
AION Y
Versión: GAC AION Y GX (2025)
$589,900

SEV
Friday 410
Versión: Bold
$604,000
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor AION Y GAC AION Y GX (2025) | SEV Friday 410 Bold |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $589,900 | $604,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico 150 kW (201 hp) • Automática • Delantero - Delantera | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática (palanca de cambios al volante) |
| Potencia | 201 hp | 161 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Delantero con control, salida de aire frontal y trasera |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Piel sintética; conductor manual 6 posiciones; pasajero manual 4 posiciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Plegables de segunda fila |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Retrovisor interior antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Sí |
| Vestiduras | Simil piel | Piel sintética |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros, con anti-pellizco, cierre con un solo toque y apertura remota |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Multifunción con ajuste de 4 posiciones, control de audio e instrumentos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Radar de aparcamiento trasero |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 2 |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Detección de asiento de conductor y copiloto |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí (luz STOP en medallón) |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone | Estéreo FM/AM con conexión a internet desde móvil |
| Bocinas | 6 | 4 |
| USB | Sí | Interfaz de carga de 5V |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.6" | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Bitono de 17" con diseño deportivo |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — |
| Torque | 225 Nm | 177 lb-pie (240 Nm) |
| Alimentación | Eléctrica; batería LFP de 63.2 kWh, autonomía 490 km (CLTC), conector AC Tipo 2 / DC CCS2 | Batería Ferro fosfato de litio (LFP), 49.27 kWh (367 V) |
| Motor-Tracción | Motor eléctrico - Delantero (tracción delantera) | Delantera |
| Neumáticos | Rines de aleación de aluminio de 18" (215/50 R18) | 225/65 R17 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente MacPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje rígido |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | Eléctrica asistida con 3 modos |
| Largo | 4,535 mm | 4,600 mm |
| Ancho sin espejos | 1,870 mm | 1,860 mm |
| Alto | 1,650 mm | 1,680 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 2,715 mm |
| Peso | 1,765 kg | 1,660 kg (en vacío) |
| Modos de conducción | — | ECO / Comfort / Sport con frenado regenerativo graduabe |
| One pedal drive mode | — | Sí |
| Asientos | — | Piel sintética; conductor manual 6 posiciones; pasajero manual 4 posiciones |
| Espejo retrovisor interior | — | Antideslumbrante manual |
| Detección de asiento de conductor y copiloto | — | Sí |
| Cierre de puertas central | — | Sí |
| Cierre automático a 10 km/h | — | Sí |
| Desbloqueo automático después de colisión | — | Sí |
| EBD/CBD | — | Sí |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA/EBA/BA) | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| Radar de aparcamiento trasero | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Prioridad al pedal de freno en emergencia | — | Sí |
| Faros | — | LED |
| Luces diurnas | — | LED |
| Apagado retardado de faros (home mode) | — | Sí |
| Función de luces automáticas | — | Sí |
| Faros con altura regulable | — | Sí |
| Luz de niebla trasera | — | Sí |
| Luz STOP en medallón | — | Sí |
| Luz combinada trasera | — | Sí |
| Estéreo | — | FM/AM con conexión a internet desde móvil |
| Pantalla LCD central | — | 10.25 pulgadas |
| WiFi | — | Sí |
| Interfaz de alimentación de 12V | — | Sí |
| Apertura de puerta sin llave | — | Sí |
| Llave inteligente con forja incluida | — | 2 |
| Botón de encendido electrónico | — | Sí |
| Espejo de vanidad | — | Copiloto |
| Cilindros | — | No disponible (Eléctrico) |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco sólido |
| Cajuela | — | Amplia (medida no publicada) |
| Tanque de combustible | — | No disponible (Eléctrico) |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Cierre centralizado | — | Sí (cierre automático a 10 km/h) |
| Encendido por botón | — | Sí (botón de encendido electrónico) |
| EBD | — | Sí (EBD/CBD) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | HBA (asistencia de frenado hidráulico) |
| Autobloqueo de puertas | — | Desbloqueo automático tras colisión |
| ADAS | — | Sistema de asistencia en pendientes, monitor de presión de aire, radares con control de distancia de estacionamiento, VSP (advertencia de aproximación a peatones), control crucero |
| Navegación GPS | — | No disponible (conexión con internet desde móvil) |
| Pantalla | — | Pantalla LCD central de 10.25 pulgadas |
| Colores | Amarillo Ámbar, Blanco Nevado, Gris Perlado, Negro Ébano, Plata Siberia | Blanco Lumen, Verde Metálico, Azul Cuarzo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
