← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
AION Y
Versión: GAC AION Y GX (2025)
$589,900

Byd
Yuan Pro
Versión: BYD Yuan Pro 380km (2026)
$579,800

SEV
Friday 410
Versión: Bold
$604,000

Jetour
Dashing
Versión: Jetour Dashing 1.6L Premium (2025)
$589,900
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor AION Y GAC AION Y GX (2025) | Byd Yuan Pro BYD Yuan Pro 380km (2026) | SEV Friday 410 Bold | Jetour Dashing Jetour Dashing 1.6L Premium (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $589,900 | $579,800 | $604,000 | $589,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | China | México | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico 150 kW (201 hp) • Automática • Delantero - Delantera | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Delantera (FWD) | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática | — | Automática (palanca de cambios al volante) | 7DCT |
| Potencia | 201 hp | 97 hp | 161 hp | 197 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático | Delantero con control, salida de aire frontal y trasera | Doble zona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | ajustables manuales | Piel sintética; conductor manual 6 posiciones; pasajero manual 4 posiciones | Conductor eléctrico 6 vías con soporte lumbar |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 | Plegables de segunda fila | Plegables 60:40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | — | — |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | — | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos | Retrovisor interior antideslumbrante manual | Eléctricos con plegado automático, desempañado y memoria |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — | Sí | Panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | — | Piel sintética | Piel sintética |
| Control crucero | Adaptativa | — | Sí | Adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros, con anti-pellizco, cierre con un solo toque y apertura remota | — |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad | Multifunción con ajuste de 4 posiciones, control de audio e instrumentos | Deportivo D-Shape forrado en piel sintética |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — | Radar de aparcamiento trasero | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | — | Sí | 360° con estacionamiento 3D |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Frontales | 2 | 6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 cortina) |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | — | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Detección de asiento de conductor y copiloto | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — | — | — |
| Sensor de lluvia | sí | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — | Sí (luz STOP en medallón) | — |
| Control de estabilidad | sí | sí | — | — |
| Control de tracción | sí | Sí | — | — |
| Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone | — | Estéreo FM/AM con conexión a internet desde móvil | SONY |
| Bocinas | 6 | — | 4 | 8 SONY |
| USB | Sí | — | Interfaz de carga de 5V | 5 USB / 1 Tipo C |
| Bluetooth | Sí | — | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.6" | — | — | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — | — | Traseros |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | — | — |
| Limpialuneta | sí | — | — | — |
| Rines | Aleación | — | Bitono de 17" con diseño deportivo | 20 pulgadas |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — | — | — |
| Torque | 225 Nm | 214 lb·pie/rpm | 177 lb-pie (240 Nm) | 214 lb-pie (290 Nm) |
| Alimentación | Eléctrica; batería LFP de 63.2 kWh, autonomía 490 km (CLTC), conector AC Tipo 2 / DC CCS2 | — | Batería Ferro fosfato de litio (LFP), 49.27 kWh (367 V) | Turbo |
| Motor-Tracción | Motor eléctrico - Delantero (tracción delantera) | Delantero - Delantera | Delantera | Delantera |
| Neumáticos | Rines de aleación de aluminio de 18" (215/50 R18) | — | 225/65 R17 | 255/45 R20 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | — | Independiente MacPherson con barra estabilizadora | MacPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | — | Eje rígido | Múltiple Link |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | — | Eléctrica asistida con 3 modos | Eléctrica |
| Largo | 4,535 mm | 4310 mm | 4,600 mm | 4590 mm |
| Ancho sin espejos | 1,870 mm | 1830 mm | 1,860 mm | 1900 mm |
| Alto | 1,650 mm | 1675 mm | 1,680 mm | 1685 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 2620 mm | 2,715 mm | 2720 mm |
| Peso | 1,765 kg | 1540 kg | 1,660 kg (en vacío) | 1,580 kg |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí | — | — |
| EBD | — | Sí | Sí (EBD/CBD) | Sí |
| ESC | — | Sí | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí | — | — |
| Cinturones | — | 3 puntos | — | — |
| Isofix | — | Sí | Sí | — |
| Asistencia de frenado | — | Sí | HBA (asistencia de frenado hidráulico) | AEB |
| Manijas | — | Body color | — | — |
| Cierre centralizado | — | Sí | Sí (cierre automático a 10 km/h) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,9 s | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | — | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Pantalla | — | Pantalla giratoria de 12.8 pulgadas con Sistema Operativo Inteligente | Pantalla LCD central de 10.25 pulgadas | 15.6 pulgadas |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | Sí (Apple CarPlay o Android Auto) | — | — |
| Modos de conducción | — | — | ECO / Comfort / Sport con frenado regenerativo graduabe | — |
| One pedal drive mode | — | — | Sí | — |
| Asientos | — | — | Piel sintética; conductor manual 6 posiciones; pasajero manual 4 posiciones | — |
| Espejo retrovisor interior | — | — | Antideslumbrante manual | — |
| Detección de asiento de conductor y copiloto | — | — | Sí | — |
| Cierre de puertas central | — | — | Sí | — |
| Cierre automático a 10 km/h | — | — | Sí | — |
| Desbloqueo automático después de colisión | — | — | Sí | — |
| EBD/CBD | — | — | Sí | — |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA/EBA/BA) | — | — | Sí | — |
| TCS | — | — | Sí | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | — | Sí | Sí (HHC) |
| TPMS | — | — | Sí | — |
| Radar de aparcamiento trasero | — | — | Sí | — |
| Prioridad al pedal de freno en emergencia | — | — | Sí | — |
| Faros | — | — | LED | LED |
| Luces diurnas | — | — | LED | — |
| Apagado retardado de faros (home mode) | — | — | Sí | — |
| Función de luces automáticas | — | — | Sí | — |
| Faros con altura regulable | — | — | Sí | — |
| Luz de niebla trasera | — | — | Sí | — |
| Luz STOP en medallón | — | — | Sí | — |
| Luz combinada trasera | — | — | Sí | — |
| Estéreo | — | — | FM/AM con conexión a internet desde móvil | — |
| Pantalla LCD central | — | — | 10.25 pulgadas | — |
| WiFi | — | — | Sí | — |
| Interfaz de alimentación de 12V | — | — | Sí | — |
| Apertura de puerta sin llave | — | — | Sí | — |
| Llave inteligente con forja incluida | — | — | 2 | — |
| Botón de encendido electrónico | — | — | Sí | — |
| Espejo de vanidad | — | — | Copiloto | Sí (piloto y copiloto) |
| Cilindros | — | — | No disponible (Eléctrico) | 4 en línea |
| Frenos delanteros | — | — | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | — | Disco sólido | Disco |
| Cajuela | — | — | Amplia (medida no publicada) | 743 L con apertura eléctrica manos libres |
| Tanque de combustible | — | — | No disponible (Eléctrico) | 57 L |
| Capacidad de carga | — | — | 5 pasajeros | — |
| Encendido por botón | — | — | Sí (botón de encendido electrónico) | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | Sí | Sí (ISOFIX) |
| Autobloqueo de puertas | — | — | Desbloqueo automático tras colisión | — |
| ADAS | — | — | Sistema de asistencia en pendientes, monitor de presión de aire, radares con control de distancia de estacionamiento, VSP (advertencia de aproximación a peatones), control crucero | — |
| Navegación GPS | — | — | No disponible (conexión con internet desde móvil) | — |
| Control crucero adaptativo | — | — | — | Adaptativo (ACC) |
| Cámara 360 | — | — | — | 360° con estacionamiento 3D |
| Alerta de punto ciego | — | — | — | Sí (BSD) |
| Alerta de tráfico cruzado | — | — | — | Sí (RCTA) |
| Llantas | — | — | — | 255/45 R20 |
| Faros LED | — | — | — | Sí |
| Manijas de puerta | — | — | — | Invisibles en panel de la puerta |
| Barras de techo | — | — | — | Sí |
| Espejos calefaccionables | — | — | — | Sí (desempañado automático) |
| Limpiaparabrisas trasero | — | — | — | Con sensor de lluvia |
| Cargador inalámbrico | — | — | — | Sí (con alerta de olvido) |
| Android Auto | — | — | — | Sí (Screen Mirror) |
| Apple CarPlay | — | — | — | Sí (Screen Mirror) |
| Guantera | — | — | — | Con función de refrigeración |
| Asientos abatibles | — | — | — | 60:40 |
| Iluminación ambiental | — | — | — | Sí |
| Arrancado remoto | — | — | — | Sí (inicio remoto de motor) |
| Acceso sin llave | — | — | — | Sí (Keyless Access) |
| Consumo ciudad | — | — | — | 12.69 km/l |
| Consumo carretera | — | — | — | 18.05 km/l |
| Consumo combinado | — | — | — | 14.64 km/l (NOM); 13.6 km/l EPA |
| Colores | Amarillo Ámbar, Blanco Nevado, Gris Perlado, Negro Ébano, Plata Siberia | Milky Gray - Green, Time Grey, Skiing White, Malachite Darkcyan | Blanco Lumen, Verde Metálico, Azul Cuarzo | Rojo Escarlata, Azul Cyan, Negro Ébano, Blanco Magnolia, Gris Cenizo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
