← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
Aion UT
Versión: GAC Aion UT Standard (2026)
$419,900

MG
MG4
Versión: MG4 Style (2025)
$419,000

Byd
Dolphin Mini
Versión: BYD Dolphin Mini 300km GL (2026)
$399,800

Geely
EX2
Versión: Geely EX2 GL (2026)
$389,900
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor Aion UT GAC Aion UT Standard (2026) | MG MG4 MG4 Style (2025) | Byd Dolphin Mini BYD Dolphin Mini 300km GL (2026) | Geely EX2 Geely EX2 GL (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $419,900 | $419,000 | $399,800 | $389,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | China | China | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico 100 kW (134 hp) • Automática | Automática • Delantero - Delantera | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Delantera (FWD) | Eléctrico síncrono de imán permanente 85 kW (114 HP) • Automática • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática | — | Automática |
| Potencia | 134 hp | 168 hp | 75 hp | 114 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | ajustables manuales | Ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — | Sí | — |
| ESC | Sí | — | Sí | — |
| Airbags | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos | — | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos - térmicos | Eléctricos | Eléctricos - antideslumbrantes |
| Manijas | Body color | — | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — | Sí | — |
| Torque | 145 Nm | 184 lb·pie/rpm | 100 lb·pie/rpm | 150 Nm |
| Alimentación | Eléctrica; batería LFP de 44 kWh, autonomía 420 km (NEDC), conector GB/T | — | — | — |
| Motor-Tracción | Motor eléctrico - Delantera (tracción delantera) | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Neumáticos | Rines de 16" (acero Standard / aluminio Elite) | — | — | 205/65/R15 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente tipo McPherson | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión | — | Multilink |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | — | — | — |
| Largo | 4,270 mm | 4287 mm | 3780 mm | 4,135 mm |
| Ancho sin espejos | 1,850 mm | — | 1715 mm | 1,805 mm |
| Alto | 1,575 mm | 1504 mm | 1580 mm | 1,580 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 2705 mm | 2500 mm | 2,650 mm |
| Peso | 1,540 kg | 1635 kg | — | 1,300 kg |
| Faros | LED automáticos con nivelación manual, DRL LED, antiniebla traseros | — | — | — |
| Rines | Acero de 16" con tapón de plástico | Aleación | — | Aleación |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela | — | Simil piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | — | — |
| Cámara de reversa | Cámara HD con vista 360° | — | — | Sí |
| Vidrios | Apertura eléctrica de 1 toque (primera fila) | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Computadora de viaje | Clúster LCD de 8.8" | — | — | — |
| Encendido por botón | Entrada sin llave; palanca de cambios electrónica al volante | — | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — | — | — |
| Equipo de música | 4 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — | AM - FM, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 4 | — | 4 |
| USB | Tipo A + C en primera fila, Tipo A en segunda fila; puerto de 12V en primera fila | Sí | — | Sí |
| Bluetooth | Manos libres | Sí | Sí (llave Bluetooth móvil) | Sí |
| Pantalla | Multifuncional de 14.6" con Apple CarPlay | — | Pantalla inteligente de 10.1 pulgadas con rotación eléctrica | — |
| Apple CarPlay | Sí | — | — | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Control crucero | — | Adaptativa | — | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Auto hold, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control antivolcadura (RSC), Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | — | Sí | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.25" color | — | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" |
| Faros antiniebla | — | Traseros | — | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,7 s | — | 11,5 s |
| Velocidad Máxima | — | 160 km/h | — | 130 km/h |
| Autonomía 100% eléctrica | — | 350 km (WLTP) | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1836 mm | — | 1,805 mm |
| Cajuela | — | 363/1177 dm3 | — | 375 dm3 |
| Capacidad de carga | — | 448 kg | — | — |
| Altura de piso | — | 150 mm | 120 mm | 160 mm |
| Remolque con frenos | — | 500 kg | — | — |
| Remolque sin frenos | — | 500 kg | — | — |
| Encendido del motor | — | — | Con botón | Con botón |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | — | Sí (CarPlay + Android Auto) | — |
| Computadora de a bordo | — | — | — | SÍ |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | — | Eléctrica |
| Tipo | — | — | — | LFP |
| Batería | — | — | — | LFP 39.4 kWh (capacidad) |
| Colores | Beige Champaña, Blanco Rococó, Plata Centella, Rojo Rubí, Verde Esmeralda | Blanco York, Gris Andino, Pearl Black, Rojo Manchester | Apricity White, Sprout Green, Glacier Blue, Polar Night Black | Blanco Cerámico, Vainilla, Plata Estaño |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
