Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
Aion UT
Versión: GAC Aion UT Standard (2026)
$419,900

Mazda
3 Hatchback
Versión: Mazda 3 Hatchback i Sport (2026)
$458,900
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor Aion UT GAC Aion UT Standard (2026) | Mazda 3 Hatchback Mazda 3 Hatchback i Sport (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $419,900 | $458,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico 100 kW (134 hp) • Automática | 4 en línea • Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual |
| Potencia | 134 hp | 186 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Con control automático de temperatura independiente de dos zonas |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Eléctrico del conductor con ajuste de 8 posiciones y memoria |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 40/60, con descansabrazos trasero con portavasos |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad; soporte lumbar de ajuste eléctrico |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| Airbags | Frontales | Frontales, laterales, laterales tipo cortina y para rodillas (conductor) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí (BA) |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con luz direccional, memoria |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad |
| Torque | 145 Nm | 186 lb-pie @ 2,800 rpm |
| Alimentación | Eléctrica; batería LFP de 44 kWh, autonomía 420 km (NEDC), conector GB/T | Inyección directa SKYACTIV-G 2.5L |
| Motor-Tracción | Motor eléctrico - Delantera (tracción delantera) | Delantero - Tracción delantera (FWD) |
| Neumáticos | Rines de 16" (acero Standard / aluminio Elite) | P215/45 R18 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | Eléctrica |
| Largo | 4,270 mm | 4,459 mm |
| Ancho sin espejos | 1,850 mm | — |
| Alto | 1,575 mm | 1,440 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | — |
| Peso | 1,540 kg | 1,410 kg en vacío; 1,870 kg bruto |
| Faros | LED automáticos con nivelación manual, DRL LED, antiniebla traseros | Faros LED con encendido y apagado automático |
| Rines | Acero de 16" con tapón de plástico | 18" aleación de aluminio |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Sensores de reversa |
| Cámara de reversa | Cámara HD con vista 360° | Cámara de visión trasera |
| Vidrios | Apertura eléctrica de 1 toque (primera fila) | Ascenso y descenso de un solo toque para todas las ventanas |
| Computadora de viaje | Clúster LCD de 8.8" | Sí |
| Encendido por botón | Entrada sin llave; palanca de cambios electrónica al volante | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (ISOFIX) |
| Equipo de música | 4 bocinas | Sistema de audio AM/FM con 8 bocinas |
| Bocinas | 4 | 8 |
| USB | Tipo A + C en primera fila, Tipo A en segunda fila; puerto de 12V en primera fila | Entrada USB tipo C |
| Bluetooth | Manos libres | Manos libres |
| Pantalla | Multifuncional de 14.6" con Apple CarPlay | Pantalla a color de 10" |
| Apple CarPlay | Sí | Sí (inalámbrico) |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Control crucero | — | Cruise control |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Sí |
| Llave inteligente | — | Sí |
| Espejos de vanidad | — | Iluminados con cubierta para conductor y copiloto |
| Luces de lectura | — | Sí |
| Luz de cortesía en área de carga | — | Sí |
| Cubierta para el área de carga | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Alarma | — | Antirrobo |
| Cinturones de seguridad | — | De 3 puntos y sus anclajes |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| TPMS | — | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| Freno de mano eléctrico (EPB) con autohold | — | Sí |
| i-Activsense | — | Alerta de distancia y velocidad (DSA): No disponible |
| Luces de marcha diurna (DRL) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Con sensor de lluvia |
| Limpiador trasero | — | Sí |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | Inalámbrico |
| Control central de mando (HMI) | — | Sí |
| Controles de audio montados al volante | — | Sí |
| Botón modo Sport | — | Sí |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Consola central con portavasos y descansabrazos | — | Sí |
| Palanca de velocidades forrada en piel | — | Sí |
| Descansabrazos trasero con portavasos | — | Sí |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Consumo ciudad | — | 13.1 km/l (TA) |
| Consumo carretera | — | 18.8 km/l (TA) |
| Consumo combinado | — | 15.2 km/l (TA) |
| Frenos delanteros | — | Disco de potencia ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco sólido |
| Ancho con espejos | — | 2,028 mm |
| Cajuela | — | Volumen de carga con asientos abatidos: 1,334 l |
| Tanque de combustible | — | 51 l |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (cierre automático sensible a la velocidad) |
| Comandos de voz | — | Sí (control central de mando HMI) |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Colores | Beige Champaña, Blanco Rococó, Plata Centella, Rojo Rubí, Verde Esmeralda | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Plata cerámico, Negro celeste |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
