← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
Aion UT
Versión: GAC Aion UT Standard (2026)
$419,900

Gwm
ORA 5 Gasolina
Versión: GWM ORA 5 Gasolina Premium (2027)
$449,900
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor Aion UT GAC Aion UT Standard (2026) | Gwm ORA 5 Gasolina GWM ORA 5 Gasolina Premium (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $419,900 | $449,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico 100 kW (134 hp) • Automática | 4 en línea • 7DCT • Delantera |
| Transmisión | Automática | 7DCT |
| Potencia | 134 hp | 140 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Ventilados |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Si |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) |
| Airbags | Frontales | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | si |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | si |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - termicos |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | Sí, con comando a distancia |
| Torque | 145 Nm | 154 lb-pie @ 4,400 rpm |
| Alimentación | Eléctrica; batería LFP de 44 kWh, autonomía 420 km (NEDC), conector GB/T | 1.5L Turbo con inyección directa turbo |
| Motor-Tracción | Motor eléctrico - Delantera (tracción delantera) | 4 en línea - Delantera |
| Neumáticos | Rines de 16" (acero Standard / aluminio Elite) | Rines de aluminio de 18" (225/60 R18) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Independiente Multi-link |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | Electro-asistida (EPS) con ajustes de intensidad (Suave, Confort y Sport) |
| Largo | 4,270 mm | 4,471 mm |
| Ancho sin espejos | 1,850 mm | 1,833 mm |
| Alto | 1,575 mm | 1,641 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 2,720 mm |
| Peso | 1,540 kg | — |
| Faros | LED automáticos con nivelación manual, DRL LED, antiniebla traseros | LED con luces de marcha diurna |
| Rines | Acero de 16" con tapón de plástico | Aleacion |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara HD con vista 360° | Si, Vision de 360 grados |
| Vidrios | Apertura eléctrica de 1 toque (primera fila) | Electricos - Electricos |
| Computadora de viaje | Clúster LCD de 8.8" | Sí |
| Encendido por botón | Entrada sin llave; palanca de cambios electrónica al volante | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Equipo de música | 4 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone |
| Bocinas | 4 | 11 |
| USB | Tipo A + C en primera fila, Tipo A en segunda fila; puerto de 12V en primera fila | Si |
| Bluetooth | Manos libres | Si |
| Pantalla | Multifuncional de 14.6" con Apple CarPlay | Sí, a color de 14.6" con clúster de 10.25" |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automatico |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panoramico |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | si |
| Distribución electrónica de frenado | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | si |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | si |
| Tercera luz de stop | — | Si |
| Control de estabilidad | — | si |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | Con encendido automatico, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | — | si |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 15.5" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Aceleración 0-100 | — | 10.3 s |
| Consumo combinado | — | 14.5 km/l (159 gCO2/km) |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Cajuela | — | 362 L |
| Tanque de combustible | — | 55 L |
| TCS | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Colores | Beige Champaña, Blanco Rococó, Plata Centella, Rojo Rubí, Verde Esmeralda | Black, Matte Gray, Emerald Green, Ivory White, Blue Glacier |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
