← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Foton
View CS2
Versión: Foton View CS2 Pasajeros
$701,556

Renault
Master Diésel
Versión: Renault Master Diésel L1H1 (2026)
$669,900
Comparativa detallada
| Característica | Foton View CS2 Foton View CS2 Pasajeros | Renault Master Diésel Renault Master Diésel L1H1 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $701,556 | 700400 MXN $669,900 Bono: $30,500 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Van | Van |
| Origen | China | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Diésel |
| Motor | Mitsubishi 4K22D4M 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Trasera | 4 cilindros diésel turbo 134 hp • Manual de 6 velocidades • Tracción delantera |
| Transmisión | ZOMAX ZM-5MT Manual 5 velocidades (1a 4.45 / 5ta 0.80) | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 153 hp | 134 hp |
| Cilindrada | 2380 cc | 2.3 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Para cabina y salón con salidas individuales: Incluido | Con regulación manual |
| Cierre centralizado | Por control: Incluido | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Sensores de proximidad en reversa: Incluidos | — |
| Cámara de reversa | Incluida | — |
| Ionizador de aire para zona de pasaje | Opcional | — |
| Consola central frontal de almacenaje | Opcional | — |
| Airbags | Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y pasajero: Incluidas | Conductor y copiloto |
| ABS | Incluido | Sí |
| EBD | Incluido | — |
| ESC | Incluido (ESP) | — |
| TCS | Incluido (ASR) | — |
| Asistencia de frenado | ABS+EBD+ESP+ASR | — |
| Aviso de cinturón de seguridad | Incluido | — |
| Llantas | 195/70R16 (5, incluye refacción) | — |
| Faros LED | Luz diurna tipo LED (DRL): Opcional | — |
| Faros antiniebla | Incluidos | Sí |
| Rines | Rin 16.0" | — |
| Equipo de música | Radio AM-FM: Incluida | Radio AM/FM |
| Pantalla | Pantalla multimedia (MP5): Incluida | Multimedia Pioneer de 7" |
| Torque | 169 lb-pie (Nm no publicado) @ 4,000 rpm | 266 lb-pie |
| Alimentación | Convertidor catalítico | Inyección directa multipunto con turbo |
| Velocidad máxima | 145 km/h @ 4,000 rpm | — |
| Consumo combinado | 9.6 km/l combinado | 14.2 km/L |
| Motor-Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco |
| Frenos traseros | Discos ventilados | Disco |
| Neumáticos | 195/70R16 (5, incluye refacción) | 225/65 R16 (baja resistencia al rodamiento) |
| Suspensión delantera | Independiente / horquilla y estabilizador - Resorte helicoidal y amortiguador | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido tipo semi flotante - Muelles parabólicos y amortiguador | — |
| Dirección | Hidráulicamente asistida | Electro-hidráulica |
| Largo | 5,380 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1,920 mm (ficha no especifica) | — |
| Alto | 2,285 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3,110 mm | — |
| Tanque de combustible | 65 L | 100 L |
| Peso | 2,160 kg (peso vehicular) | — |
| Capacidad de carga | 1,240 kg (PV 2,160 kg; PBV 3,400 kg); 15 pasajeros | 1520 kg (L1H1) |
| Faros | Faros de niebla: Incluidos | — |
| Cinturones de seguridad | Aviso de cinturón de seguridad: Incluido | Delanteros inerciales de 3 puntos con ajuste de altura |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Elevavidrios eléctricos | — | Sí |
| Espejos exteriores | — | Comando eléctrico, plegado manual |
| Cierre centralizado de puertas | — | Sí |
| Volante | — | Con ajuste en altura |
| Asiento del conductor | — | Con ajuste de altura |
| Puerta lateral deslizante | — | Lado derecho |
| Puertas traseras | — | Asimétricas con apertura de 180° |
| Modo Eco | — | Sí |
| Conector de 12V | — | Sí |
| Asistencia de frenado de urgencia (AFU) | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | Sí |
| Control de tracción (ASR) | — | Sí |
| Alerta de olvido de cinturón | — | Sí |
| Cabeceras en asientos | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | Sí |
| Control crucero | — | Sí |
| Sensor de presión de neumáticos | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Sensores de reversa | — | Sí |
| Luces diurnas | — | LED |
| 8 ganchos de fijación | — | En el suelo de la zona de carga |
| Pantalla multimedia | — | Pioneer de 7" |
| USB | — | Sí |
| Separación en zona de carga | — | Sí |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 4 por cilindro |
| Consumo ciudad | — | 12.9 km/L |
| Consumo carretera | — | 16.0 km/L |
| Cajuela / volumen de carga | — | 8 m³ (L1H1) |
| Elevavidrios | — | Eléctricos |
| Puertas | — | 2 traseras asimétricas con apertura de 180° y puerta lateral deslizante (lado derecho) |
| Ganchos de fijación | — | 8 en el suelo de la zona de carga |
| Colores | Blanco | Blanco Glaciar |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
