← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Territory HEV
Versión: Ford Territory Trend Híbrida (2027)
$649,900

Gwm
H6 HEV
Versión: GWM H6 HEV Premium (2026)
$656,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Territory HEV Ford Territory Trend Híbrida (2027) | Gwm H6 HEV GWM H6 HEV Premium (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 699900 MXN $649,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $656,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • DHT • Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | DHT (híbrida) |
| Potencia | 241 hp | 240 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Techo panorámico |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12" | Panorámica 12.3" |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Manual |
| Torque | 232 lb·pie/rpm | 391 lb-pie (combinado) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | 1.5L Turbo + motor eléctrico (DHT) |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 4 en línea - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | R18 | Rines de aluminio de 19" (235/55) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente Multi-link |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4685 mm | 4,703 mm |
| Ancho con espejos | 1934 mm | — |
| Alto | 1706 mm | 1,730 mm |
| Cajuela | 448 dm3 | 560 L |
| Tanque de combustible | 60 l | 55 L |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Aceleración 0-100 | — | 8.3 s |
| Consumo combinado | — | 19.2 km/l (120 gCO2/km) |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Electro-asistida (EPS) |
| Ancho sin espejos | — | 1,886 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2,738 mm |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Faros | — | LED con encendido y apagado automático |
| Computadora de viaje | — | Sí (clúster digital de 10.25") |
| Encendido por botón | — | Sí (llave inteligente) |
| ESC | — | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) |
| TCS | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BAS) |
| Navegación GPS | — | Apps integradas |
| Pantalla | — | Sí, a color de 14.6" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Sí, inalámbrico |
| Colores | Blanco Perla, Verde Oasis, Gris Piedra, Negro Brillante, Azul Ártico | Ayers Grey, Golden, Snow White, Midnight Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
