← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Territory
Versión: Ford Territory Ambiente (2027)
$519,900

Soueast
S07
Versión: Soueast S07 1.5T Comfort (2027)
$519,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Territory Ford Territory Ambiente (2027) | Soueast S07 Soueast S07 1.5T Comfort (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 569900 MXN $519,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $519,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea turbo • 6DCT • Delantera |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | 6DCT (doble embrague, 6 velocidades) |
| Potencia | 187 hp | 154 hp |
| Cilindrada | 1798 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Eléctrico, con salidas de aire traseras |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Conductor eléctrico (6 vías); pasajero manual (4 vías); forrados en piel sintética |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | 3ra fila abatible y removible, 2da fila con ajuste reclinable (60/40) y deslizable, descansabrazos delantero refrigerado y calefactado |
| Vestiduras | Tela | Piel sintética |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Acceso sin llave (keyless), llave inteligente (2 controles), botón de encendido |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Remoto (control) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Eléctricos, calefactables, abatibles eléctricos |
| Cámara de reversa | Sí | 3D 360° HD |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales conductor/pasajero, laterales delanteras, tipo cortina delanteras/traseras |
| Rines | Aleación | Aleación Blaze Blast de 20" |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna | LED con ajuste de altura, encendido automático, bienvenida con logo iluminado |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12" | — |
| Bocinas | 6 | 8 |
| Largo | 4685 mm | 4724 mm |
| Alto | 1706 mm | 1720 mm |
| Cajuela | 448 dm3 | Con apertura eléctrica |
| Tanque de combustible | 60 l | 57 L |
| Torque | 236 lb·pie/rpm | 170 lb-pie (230 N-m @ 1,550-4,000 rpm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Turbocargador con intercooler (SQRE4T15C) |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (FWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R18 | 255/45 R20 (rin Blaze Blast de aluminio de 20") |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente tipo Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | EPS eléctrica |
| Ancho con espejos | 1934 mm | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Limpialuneta | sí | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos con apertura/cierre por control remoto, de privacidad traseros |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Multifunción forrado en piel sintética, con ajuste de altura y profundidad |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros con pretensores |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | HHC (control de pendientes), RMI (Roll Movement Intervention), AUTO HOLD, HDC (control de descenso), TPMS, pretensores frontales, alerta de cinturón desabrochado (conductor y pasajero), anclaje ISOFIX en 2da fila |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | 8 bocinas Honson |
| USB | Sí | 1 frontal (carga y datos), 1 de carga, 1 trasero / 1 tipo-C |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12" | Display de información de 12.3" full LCD + display de consola central a color de 12.3" |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Pedal de bienvenida iluminado | — | Frente |
| Luz ambiental | — | Monocromática |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | Sí (BAS) |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Rieles de techo | — | Sí |
| Antena | — | Tipo tiburón |
| Cubierta de motor | — | Sí |
| Conectividad Apple CarPlay y Android Auto | — | Inalámbricos |
| Sistema de control de voz | — | Multimedia, Aire acondicionado, Quemacocos, Celular, Ventanas, Luz ambiental, Configuración local |
| Toma auxiliar | — | 12 V (frente / trasera) |
| Iluminación inferior en pedales | — | Sí |
| Cristales de privacidad traseros | — | Sí |
| Medallón trasero de privacidad | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | Sí |
| Modos de manejo | — | Eco / Sport |
| Descansabrazos delantero | — | Refrigerado y calefactado |
| Purificación de aire | — | Filtro N95 |
| Estándar de emisiones | — | Euro VI B |
| Aceleración 0-100 | — | <13 s |
| Consumo ciudad | — | 12.38 km/L |
| Consumo carretera | — | 18.8 km/L |
| Consumo combinado | — | 14.63 km/L |
| CO2 (ciudad / carretera / combinado) | — | 184.62 / 121.59 / 156.26 g/km |
| Freno de estacionamiento | — | EPB con Autohold |
| Ancho sin espejos | — | 1900 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2720 mm |
| Número de asientos | — | 7 |
| Peso | — | 1616 kg (en vacío) |
| Color interior | — | Black |
| EBD | — | Sí |
| BAS | — | Sí |
| ESP | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Colores | Blanco Perla, Verde Oasis, Gris Piedra, Negro Brillante, Azul Ártico | Snow White, Glaciar Gray, Phantom Gray, Starlit Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
