← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Ranger Raptor
Versión: Ford Ranger Raptor 4x4 (2026)
$1,313,500

Ram
2500 HD Power Wagon
Versión: RAM 2500 HD Power Wagon 6.4L 8A/T (2024)
$1,564,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Ranger Raptor Ford Ranger Raptor 4x4 (2026) | Ram 2500 HD Power Wagon RAM 2500 HD Power Wagon 6.4L 8A/T (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,313,500 | $1,564,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 8 en V HEMI 6.4L MDS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 392 hp | 410 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 6398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Manual |
| Asientos delanteros | Calefaccionables | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos traseros | Abatible completo | Abatibles 40/20/40 |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Acero |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Fijos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido Bang & Olufsen | — |
| Pantalla | Táctil de 12" | — |
| Bocinas | 10 | 6 |
| Largo | 5360 mm | 6065 mm |
| Ancho sin espejos | 2028 mm | 2019 mm |
| Alto | 1926 mm | 2037 mm |
| Distancia entre ejes | 3270 mm | 3785 mm |
| Cajuela | 1233 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 80 l | 117 l |
| Peso | 2430 kg | 3013 kg |
| Torque | 430 lb·pie/rpm | 429/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 8 en V |
| Válvulas | 24 | 32 |
| Alimentación | Inyección directa bi-turbo | Inyección electrónica multipunto |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 285/70/R17 | 275/70/R18 |
| Suspensión delantera | Deportiva | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Deportiva | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Ancho con espejos | 2208 mm | — |
| Capacidad de carga | 700 kg | 1524 kg |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Control de torque vectorial, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido Bang & Olufsen | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12" | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 5" color |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Colores | Naranja Lava, Negro Ocaso, Blanco Ártico, Gris Acero, Azul Relámpago | Blanco Bitono, Plata Bitono, Rojo Bitono, Hydro Blue Bitono |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
