← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Ranger Raptor
Versión: Ford Ranger Raptor 4x4 (2026)
$1,313,500

Ram
1500
Versión: RAM 1500 Express (2026)
$1,179,600

GMC
Canyon
Versión: GMC Canyon Denali (2026)
$1,328,000

Ram
2500
Versión: RAM 2500 Tradesman (2024)
$1,194,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Ranger Raptor Ford Ranger Raptor 4x4 (2026) | Ram 1500 RAM 1500 Express (2026) | GMC Canyon GMC Canyon Denali (2026) | Ram 2500 RAM 2500 Tradesman (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,313,500 | $1,179,600 | $1,328,000 | $1,194,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 6 en línea Hurricane SO Twin Turbo 3.0L • Automática 8 velocidades • 4x4 | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Integral (AWD) | 8 en V HEMI 6.4L MDS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 392 hp | 420 hp | 310 hp | 410 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 2998 cc | 2698 cc | 6398 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Manual con filtro de aire N95+BIO | Climatizador bizona | Manual |
| Asientos delanteros | Calefaccionables | Tela 40/20/40 con ajuste manual en 4 direcciones | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos traseros | Abatible completo | Abatible con almacenamiento en el piso | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Vestiduras | Piel | Tela | Tela | Tela |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — | Con botón | Con botón |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas | Negros con ajuste eléctrico e inserto convexo | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | 6 bolsas de aire (frontales multietapas, laterales delanteras, tipo cortina delanteras y traseras) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Acero de 18" | Aleación | Acero |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — | Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Fijos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — | Delanteros | — |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido Bang & Olufsen | — | — | — |
| Pantalla | Táctil de 12" | 8.4" compatible con Apple CarPlay y Android Auto | — | — |
| Bocinas | 10 | — | 6 | 6 |
| Largo | 5360 mm | 5916 mm | 5416 mm | 6065 mm |
| Ancho sin espejos | 2028 mm | 2084 mm | 2144 mm | 2019 mm |
| Alto | 1926 mm | 1971 mm | 2042 mm | 2037 mm |
| Distancia entre ejes | 3270 mm | 3672 mm | 3337 mm | 3785 mm |
| Cajuela | 1233 dm3 | 1.5 m3 (volumen de carga) | — | — |
| Tanque de combustible | 80 l | 98 L | 81 l | 117 l |
| Peso | 2430 kg | — | 2215 kg | 3013 kg |
| Torque | 430 lb·pie/rpm | 469 lb-pie @ 3,500 rpm | 430 lb·pie/rpm | 429/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 6 en línea | 4 en línea | 8 en V |
| Válvulas | 24 | — | 16 | 32 |
| Alimentación | Inyección directa bi-turbo | — | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Trasera - 4x4 (caja de transferencia electrónica) | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 285/70/R17 | 275/65R18 BSW AS LRR (rin de acero de 18") | R22 | 275/70/R18 |
| Suspensión delantera | Deportiva | De horquillas independientes con resortes, amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora | Amortiguadores Heavy Duty presurizados, barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Deportiva | 5 links, con resortes, eje sólido con barra estabilizadora | Independiente con resortes | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Ancho con espejos | 2208 mm | — | — | — |
| Capacidad de carga | 700 kg | 860 kg | 620 kg | 1524 kg |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo con función stop | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros con función de un solo toque arriba/abajo | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | ParkSense delanteros y traseros con alto | Delanteros y traseros | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — | — | — |
| ABS | Sí | Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros con ajuste de altura | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Control de torque vectorial, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de descenso en pendientes, detección de punto ciego y cruce transversal, asistencia de salida de carril activo, frenado de emergencia para peatones, sistema de prevención de colisión frontal plus, monitoreo de presión de neumáticos | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido Bang & Olufsen | Radio AM/FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| USB | Sí | — | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12" | — | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 11" color | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 5" color |
| Cierre centralizado | — | Keyless Enter-N-Go (entrada pasiva y encendido por botón) | — | — |
| Computadora de viaje | — | Sí | — | — |
| EBD | — | Sí | — | — |
| ESC | — | Control electrónico antivuelco | — | — |
| TCS | — | Control electrónico de tracción | — | — |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje para asiento infantil LATCH | — | — |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia avanzada de frenado, Ready Alert, asistencia de arranque en pendiente | — | — |
| Alarma | — | Codificación electrónica de llave con sistema antirrobo | — | — |
| Inmovilizador de motor | — | Sí | — | — |
| Llantas | — | 275/65R18 BSW AS LRR, llanta de refacción tamaño completo | — | — |
| Faros LED | — | Delanteros automáticos LED de reflector con luces diurnas DRL | — | — |
| Parrilla | — | Crosshair en color negro | — | — |
| Defensas | — | En color negro | — | — |
| Android Auto | — | Sí | — | — |
| Apple CarPlay | — | Sí | — | — |
| Portavasos | — | Descansabrazos delantero con portavasos | — | — |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (con almacenamiento en el piso) | — | — |
| Dirección | — | Eléctrica asistida | — | — |
| Faros | — | Delanteros automáticos LED de reflector, luces diurnas DRL | — | — |
| Encendido por botón | — | Sí | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (LATCH) | — | — |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (seguros eléctricos sensibles a la velocidad) | — | — |
| Limitador de velocidad | — | — | sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | Eléctrico | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | Sí |
| Sistema de video | — | — | Pantalla de 11" en plazas traseras | — |
| Sistema Start/Stop | — | — | sí | no |
| Consumo ciudad | — | — | 8.9 km/l | — |
| Consumo carretera | — | — | 12 km/l | — |
| Consumo combinado | — | — | 10.1 km/l | — |
| Alarma de luces encendidas | — | — | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | — | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | — | Manual |
| Colores | Naranja Lava, Negro Ocaso, Blanco Ártico, Gris Acero, Azul Relámpago | Bright White, Granite Crystal, Diamond Black, Billet Silver, Delmonico Red | Radiant Red Metallic, Black Raven, Sharkskin Metallic, Summit White, Coastal Dune | Blanco Brillante, Negro Diamante, Plata, Granito |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
