Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Mustang Dark Horse
Versión: Ford Mustang Dark Horse Manual (2026)
$1,603,500

Porsche
911 Carrera
Versión: Porsche 911 Carrera 3.0L (2027)
$2,628,000
Comparativa detallada
| Característica | Ford Mustang Dark Horse Ford Mustang Dark Horse Manual (2026) | Porsche 911 Carrera Porsche 911 Carrera 3.0L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,603,500 | $2,628,000 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Manual 6 velocidades • Delantero - Trasera | 6 Boxer • PDK 8 velocidades • Trasero - Trasera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | PDK 8 velocidades |
| Potencia | 500 hp | 394 hp |
| Cilindrada | 4998 cc | 2981 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico en altura, Ajuste eléctrico en el respaldo, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 50/50 | Abatible completo |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | Tela | Tela y piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de regulación del torque |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 12 | 12 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.4", Táctil de 13.2" | Cuadro de instrumentos digital de 12.6", Táctil de 10.9" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación y encendido automático |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 418 lb·pie/rpm | 332/1950-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 Boxer |
| Válvulas | 32 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | no | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Trasero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiante Multi Link tipo chapman, amotiguación y barra estabilizadora | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4787 mm | 4542 mm |
| Ancho sin espejos | 1915 mm | 1852 mm |
| Alto | 1379 mm | 1302 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | 2450 mm |
| Cajuela | 382 dm3 | 132 dm3 |
| Tanque de combustible | 58.6 l | 64 l |
| Peso | 1611 kg | 1520 kg |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.6", Táctil de 10.9" color |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4,1 s |
| Velocidad Máxima | — | 294 km/h |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40/R19 |
| Neumáticos traseros | — | 295/35/R19 |
| Ancho con espejos | — | 2033 mm |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Colores | Azul Nébula, Azul Galáctico, Gris Avalancha, Gris Carbono, Blanco Oxford | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Plata GT Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
