← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Mustang
Versión: Ford Mustang EcoBoost Premium (2026)
$901,500

Subaru
BRZ
Versión: Subaru BRZ Limited 6MT (2026)
$779,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Mustang Ford Mustang EcoBoost Premium (2026) | Subaru BRZ Subaru BRZ Limited 6MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 951500 MXN $901,500 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $779,900 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera | 4 Boxer • Manual de 6 velocidades • Tracción trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 315 hp | 228 hp |
| Cilindrada | 2300 cc | 2387 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático de doble zona con filtro anti-polvo |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Calefactables; asiento del conductor manual de 6 posiciones |
| Asientos traseros | Abatibles 50/50 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Calefactables; pintados al color de la carrocería (tS: negro brillante) |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — |
| Vestiduras | Tela | Piel con tela ULTRASUEDE® con detalles en rojo |
| Control crucero | Adaptativa | Control de crucero adaptativo (EyeSight® 3.0) |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | Sí, con función automática de un solo toque (conductor y pasajero) |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Forrado en piel con costuras rojas, con ajuste de altura y profundidad (telescópico) |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Sensores de reversa |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara de visión trasera |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | 7 bolsas SRS (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 de rodilla para el conductor) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen | STARLINK 3.0 con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA |
| Bocinas | 12 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | 2 puertos USB y entrada auxiliar de audio |
| Bluetooth | Sí | Sí, manos libres |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.4", Táctil de 13.2" | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Rines | Aleación | Aleación de aluminio de 18" en gris grafito |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 350/2500-4500 lb·pie/rpm | 184 lb-pie @3,700 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 Boxer |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Trasera (RWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 235/50/R18 | 215/40R18 |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiante Multi Link tipo chapman, amotiguación y barra estabilizadora | — |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4787 mm | 4265 mm |
| Ancho sin espejos | 1915 mm | 1775 mm |
| Alto | 1379 mm | 1310 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | — |
| Cajuela | 382 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 58.6 l | — |
| Peso | 1611 kg | 1670 kg (peso bruto) |
| Faros | — | DRL, High Beam Assist (HBA), faros sensibles a la dirección (SRH) |
| Computadora de viaje | — | Cuadro de mandos digital configurable con pantalla LCD |
| Encendido por botón | — | Botón de encendido automático |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (Control de estabilidad electrónico) |
| TCS | — | Sí (Control de tracción) |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BA); Hill Start Assist |
| Llantas | — | 215/40R18 |
| Faros LED | — | Luces de marcha diurna (DRL); High Beam Assist (HBA); faros sensibles a la dirección (SRH) |
| Manijas cromadas | — | Manijas pintadas al color de la carrocería |
| Barras de techo | — | Antena de techo en forma de aleta de tiburón al color de la carrocería |
| Spoiler | — | Alerón trasero (cola de pato) |
| Pantalla | — | Pantalla de 8" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| EyeSight® | — | EyeSight® 3.0: advertencia de cambio de carril, advertencia de vaivén en carril, aviso de arranque del vehículo precedente, control de crucero adaptativo, frenado preventivo de colisión, gestión del acelerador preventivo de colisión |
| Portavasos | — | Consola central con portavasos (2) |
| Tomacorrientes | — | Tomacorrientes de 12V (2) |
| Luz de cajuela | — | Luz de área de carga |
| Kit de ponchadura | — | Kit de asistencia para ponchadura |
| Apertura de combustible | — | Apertura de la tapa de combustible desde el interior |
| Limpiaparabrisas | — | Limpiaparabrisas con intermitencia variable |
| Modos de manejo | — | Modo de manejo Track; modos SPORT / SNOW |
| Consumo combinado | — | 12.4 km/l (NOM-163) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Azul Nébula, Azul Galáctico, Gris Avalancha, Gris Carbono, Blanco Oxford | Magnetite Gray Metallic, WR Blue Pearl, Ignition Red, Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
