← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Maverick Híbrida
Versión: Ford Maverick Híbrida XLT (2026)
$770,700

Mazda
BT-50
Versión: Mazda BT-50 Signature (2026)
$785,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Maverick Híbrida Ford Maverick Híbrida XLT (2026) | Mazda BT-50 Mazda BT-50 Signature (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $770,700 | $785,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | México | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Diésel |
| Motor | 4 en línea • Automática • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática sport de 6 velocidades con modo manual • 4x4 (Delantero - Integral) |
| Transmisión | Automática | Automática 6 velocidades con modo manual |
| Potencia | 162 hp | 188 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Si, Vision de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 13.2" | Táctil de 9" |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna solo tapa de combustible | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | 155 lb·pie/rpm | 332/2600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo diésel |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 225/60/R18 | 265/60/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Twist beam con barra McPherson | Ballestas semielípticas con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 5072 mm | 5280 mm |
| Ancho sin espejos | 1844 mm | 1930 mm |
| Alto | 1745 mm | 1810 mm |
| Distancia entre ejes | 3076 mm | 2880 mm |
| Tanque de combustible | 64 l | 76 l |
| Capacidad de carga | 705 kg | — |
| Altura de piso | 207 mm | — |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Ancho con espejos | — | 2160 mm |
| Peso | — | 2030 kg |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Limpialuneta | — | si |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panoramico |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | si |
| Colores | Blanco Espacial, Gris Niebla, Gris Carbono, Azul Atlas, Negro Ocaso | Rojo solar, Gris concreto, Plata metálico, Negro, Blanco glacial |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
