← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Lobo HEV
Versión: Ford Lobo Platinum Plus Híbrida (2026)
$1,821,500

Lexus
TX
Versión: Lexus TX 500h F SPORT (2026)
$1,851,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Lobo HEV Ford Lobo Platinum Plus Híbrida (2026) | Lexus TX Lexus TX 500h F SPORT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,821,500 | $1,851,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 2.4L turbo híbrido (motor eléctrico sincrónico + dos motores) • Automática 6 velocidades • AWD (DIRECT4) |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 431 hp | 366 hp |
| Cilindrada | 3465 cc | 2393 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico, memorias, función masaje y ventilación, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50, 3ra. Fila abatible eléctricamente, Calefaccionables y ventilados |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel | Piel perforada |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 14 | 21 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" | Táctil de 14" |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación interna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | 570/2500 lb·pie/rpm | 339/2000-3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección mixta: Directa e indirecta con turbocargador | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | sí | si |
| Rendimiento en Ciudad | 7.8 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 11.4 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 9.1 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 275/50/R22 | 222/45/R22 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis | Multilink con eje rígido, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 5890 mm | 5170 mm |
| Ancho sin espejos | 2029 mm | 1990 mm |
| Ancho con espejos | 2458 mm | — |
| Alto | 1960 mm | 1780 mm |
| Distancia entre ejes | 3383 mm | 2950 mm |
| Tanque de combustible | 115 l | 65 l |
| Peso | 2534 kg | 2245 kg |
| Capacidad de carga | 796 kg | 620 kg |
| Remolque con frenos | 5760 kg | — |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Limpialuneta | — | sí |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 366 hp |
| Cajuela | — | 572 dm3 |
| Altura de piso | — | 203 mm |
| Colores | Negro Obsidiana, Rojo Rubí, Gris Carbono, Blanco Metálico, Gris Basalto | Platinum White, Silver, Titanium Carbide Gray, Graphite Black, Deep Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
