Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Lobo
Versión: Ford Lobo Lariat (2026)
$1,453,500

Ram
1500 Tungsten
Versión: RAM 1500 Tungsten (2026)
$1,883,700
Comparativa detallada
| Característica | Ford Lobo Ford Lobo Lariat (2026) | Ram 1500 Tungsten RAM 1500 Tungsten (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,453,500 | $1,883,700 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 6 en línea Hurricane Twin Turbo • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática |
| Potencia | 400 hp | 540 hp |
| Cilindrada | 3465 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 8 | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12" | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 7" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con regulación interna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 500/2500 lb·pie/rpm | 109 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 3 en línea |
| Válvulas | 24 | 12 |
| Alimentación | Inyección mixta: Directa e indirecta con turbocargador | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 275/55/R20 | 215/60/R17 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis | Eje rígido |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 5890 mm | 4385 mm |
| Ancho sin espejos | 2029 mm | 1850 mm |
| Ancho con espejos | 2458 mm | — |
| Alto | 1953 mm | 1645 mm |
| Distancia entre ejes | 3099 mm | 2655 mm |
| Tanque de combustible | 98 l | — |
| Peso | 2236 kg | — |
| Capacidad de carga | 952 kg | — |
| Limpialuneta | — | sí |
| USB | — | Sí |
| Colores | Negro Obsidiana, Rojo Rubí, Gris Carbono, Plata, Blanco Metálico | Bright White, Diamond Black, Blue Metallic, Granite Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
